From Wikipedia, the free encyclopedia
Calvin Murphy played all of his 13 seasons in Houston.

The Houston Rockets are an American professional basketball team based in Houston, Texas. The team plays in the Southwest Division of the Western Conference in National Basketball Association (NBA). The team was established in 1967, and played in San Diego, California for four years before being moved to Houston. [1] In the Rockets debut season, they won only 15 games. However, after drafting Elvin Hayes first overall in the 1969 NBA draft, they made their first appearance in the playoffs in 1969. After Hayes was traded, Moses Malone was acquired to replace him. Malone won two MVPs during his time in Houston, and he led the Rockets to the conference finals in his first year with the team. He also took the Rockets to the NBA Finals in 1981, but they were defeated in six games by the Boston Celtics. [2] In 1984, the Rockets drafted Hakeem Olajuwon, who led them to the 1986 Finals in his second year, where they lost again to Boston. In the next seven seasons, they lost in the first round of the playoffs five times. They won their first NBA championship in 1994, led by Olajuwon, who won Finals MVP. They repeated as champions the next year, and Olajuwon won Finals MVP once again. To date, the Rockets have not advanced to the finals again. The Rockets missed the playoffs from 1999 to 2003, and did not make the playoffs again until after they drafted Yao Ming in 2002. Since then, the Rockets have had a winning season in all but two of the next 14 seasons and, led by James Harden, advanced to the conference finals in 2015. [2]

The following is a list of all the players, [3] both past and current, who have appeared in at least one game for the franchise.


Players

Note: Statistics are correct through the end of the 2023–24 season.

G Guard G/F Guard-forward F Forward F/C Forward-center C Center
legend
^ Denotes player who has been inducted to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
* Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Houston Rockets and is currently on the team roster
+ Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Houston Rockets
x Denotes player who is currently on the Houston Rockets roster
0.0 Denotes the Houston Rockets statistics leader

A

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Zaid Abdul-Aziz F/C Iowa State 4 19721975
1977–1978
206 4,943 1,750 310 1,966 24.0 8.5 1.5 9.5 [4]
Mark Acres F/C Oral Roberts 1 1992–1993 6 23 6 0 6 3.8 1.0 0.0 1.0 [5]
Bud Acton F Hillsdale 1 1967–1968 23 195 47 11 77 8.5 2.0 0.5 3.3 [6]
Don Adams F Northwestern 2 19701972 85 2,415 589 176 950 28.4 6.9 2.1 11.2 [7]
Rick Adelman G Loyola Marymount 2 19681970 112 2,165 297 351 745 19.3 2.7 3.1 6.7 [8]
Jeff Adrien F UConn 1 2011–2012 8 63 22 1 21 7.9 2.8 0.1 2.6 [9]
Cole Aldrich C Kansas 1 2012–2013 30 213 57 6 50 7.1 1.9 0.2 1.7 [10]
Rafer Alston G Fresno State 4 20052009 267 9,588 941 1,519 3,370 35.9 3.5 5.7 12.6 [11]
David Andersen C Italy Virtus Bologna 1 2009–2010 63 891 208 44 367 14.1 3.3 0.7 5.8 [12]
Derek Anderson G Kentucky 1 2005–2006 20 582 83 53 216 29.1 4.2 2.7 10.8 [13]
James Anderson G/F Oklahoma State 1 2012–2013 29 307 58 33 115 10.6 2.0 1.1 4.0 [14]
Richard Anderson F/C UC Santa Barbara 2 19861988 63 365 96 37 176 5.8 1.5 0.6 2.8 [15]
Ryan Anderson F California 3 20162018
2019–2020
140 3,855 668 130 1,601 27.5 4.8 0.9 11.4 [16]
Shandon Anderson G/F Georgia 2 19992001 164 5,096 717 428 1,719 31.1 4.4 2.6 10.5 [17]
Carmelo Anthony F Syracuse 1 2018–2019 10 294 54 5 134 29.4 5.4 0.5 13.4 [18]
Trevor Ariza F UCLA 5 2009–2010
20142018
382 13,460 1,980 953 4,863 35.2 5.2 2.5 12.7 [19]
Hilton Armstrong F/C UConn 1 2009–2010 9 40 6 3 10 4.4 0.7 0.3 1.1 [20]
Ron Artest F St. John's 1 2008–2009 69 2,452 359 229 1,181 35.5 5.2 3.3 17.1 [21]
Ömer Aşık C Turkey Fenerbahçe 2 20122014 130 3,432 1,334 100 1,112 26.4 10.3 0.8 8.6 [22]
D. J. Augustin G Texas 2 20202022 54 926 69 152 393 17.1 1.3 2.8 7.3 [23]

B

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Gus Bailey G/F UTEP 2 19741976 77 708 132 100 192 9.2 1.7 1.3 2.5 [24]
James Bailey F/C Rutgers 2 19821984 142 2,889 762 144 1,622 20.3 5.4 1.0 11.4 [25]
Vin Baker F Hartford 1 2004–2005 3 13 2 1 2 4.3 0.7 0.3 0.7 [26]
Tom Barker F/C Hawaii 1 1978–1979 5 16 6 0 8 3.2 1.2 0.0 1.6 [27]
Charles Barkley^ F Auburn 4 19962000 183 6,398 2,235 720 3,017 35.0 12.2 3.9 16.5 [28]
Harry Barnes F Northeastern 1 1968–1969 22 126 26 5 43 5.7 1.2 0.2 2.0 [29]
Jim Barnett G/F Oregon 3 19671970 207 5,519 822 760 2,794 26.7 4.0 3.7 13.5 [30]
John Barnhill G Tennessee State 1 1967–1968 75 1,883 173 259 744 25.1 2.3 3.5 9.9 [31]
Andre Barrett G Seton Hall 1 2004–2005 27 314 19 42 56 11.6 0.7 1.6 2.1 [32]
Brent Barry G Oregon State 1 2008–2009 56 857 94 78 208 15.3 1.7 1.4 3.7 [33]
Jon Barry G Georgia Tech 2 20042006 73 1,572 169 165 458 21.5 2.3 2.3 6.3 [34]
Rick Barry^ F Miami (FL) 2 19781980 152 4,382 513 770 1,948 28.8 3.4 5.1 12.8 [35]
Shane Battier F Duke 5 20062011 348 11,912 1,623 784 3,052 34.2 4.7 2.3 8.8 [36]
Lonny Baxter F Maryland 1 2005–2006 23 281 84 2 82 12.2 3.7 0.1 3.6 [37]
Michael Beasley F Kansas State 1 2015–2016 20 363 98 16 255 18.2 4.9 0.8 12.8 [38]
Ron Behagen F/C Minnesota 1 1977–1978 3 33 7 2 14 11.0 2.3 0.7 4.7 [39]
Elmer Bennett G Notre Dame 1 1996–1997 4 16 1 4 10 4.0 0.3 1.0 2.5 [40]
Walter Berry F St. John's 1 1988–1989 40 799 152 57 350 20.0 3.8 1.4 8.8 [41]
Patrick Beverley G Arkansas 5 20122017 291 8,290 1,185 980 2,708 28.5 4.1 3.4 9.3 [42]
Tarik Black F/C Kansas 2 2014–2015
2017–2018
76 929 290 21 285 12.2 3.8 0.3 3.8 [43]
John Block F/C USC 4 19671971 285 7,910 2,325 447 4,138 27.8 8.2 1.6 14.5 [44]
Keith Bogans G/F Kentucky 1 2005–2006 33 1,064 149 83 281 32.2 4.5 2.5 8.5 [45]
Phil Bond G Louisville 1 1977–1978 7 21 4 2 4 3.0 0.6 0.3 0.6 [46]
Melvin Booker G Missouri 1 1995–1996 11 131 9 21 44 11.9 0.8 1.9 4.0 [47]
Ryan Bowen F Iowa 2 20042006 134 1,256 164 42 199 9.4 1.2 0.3 1.5 [48]
Anthony Bowie G/F Oklahoma 1 1989–1990 66 918 118 96 284 13.9 1.8 1.5 4.3 [49]
Earl Boykins G Eastern Michigan 1 2011–2012 8 111 11 17 39 13.9 1.4 2.1 4.9 [50]
Alonzo Bradley F Texas Southern 3 19771980 99 1,139 151 74 440 11.5 1.5 0.7 4.4 [51]
Avery Bradley G Texas 1 2020–2021 17 391 33 32 88 23.0 1.9 1.9 5.2 [52]
Torraye Braggs F Xavier 2 20032005 18 156 46 6 40 8.7 2.6 0.3 2.2 [53]
Tim Breaux F Wyoming 2 19941996 96 910 94 39 289 9.5 1.0 0.4 3.0 [54]
Corey Brewer G/F Florida 3 20142017 196 3,999 516 265 1,498 20.4 2.6 1.4 7.6 [55]
Ronnie Brewer G/F Arkansas 1 2013–2014 23 158 14 10 7 6.9 0.6 0.4 0.3 [56]
Tyrone Britt G Johnson C. Smith 1 1967–1968 11 84 15 12 28 7.6 1.4 1.1 2.5 [57]
Aaron Brooks G Oregon 6 20072011
20122014
297 7,090 543 977 3,465 23.9 1.8 3.3 11.7 [58]
Armoni Brooks G Houston 2 20202022 61 1,210 127 79 477 19.8 2.1 1.3 7.8 [59]
Dillon Brooksx G/F Oregon 1 2023–2024 72 2,227 193 119 915 30.9 2.7 1.7 12.7 [60]
Scott Brooks G UC Irvine 3 19921995 183 2,927 214 414 996 16.0 1.2 2.3 5.4 [61]
Bobby Brown G Cal State Fullerton 2 20162018 45 238 13 25 112 5.3 0.3 0.6 2.5 [62]
Chucky Brown F NC State 2 19941996 123 2,833 630 119 954 23.0 5.1 1.0 7.8 [63]
Markel Brown G Oklahoma State 1 2017–2018 4 31 5 2 5 7.8 1.3 0.5 1.3 [64]
Sterling Brown G SMU 1 2020–2021 51 1,229 186 72 416 24.1 3.6 1.4 8.2 [65]
Tierre Brown G McNeese State 1 2001–2002 40 403 42 70 123 10.1 1.1 1.8 3.1 [66]
Tony Brown G/F Arkansas 1 1988–1989 14 91 15 5 36 6.5 1.1 0.4 2.6 [67]
Rick Brunson G Temple 1 2005–2006 23 215 20 33 44 9.3 0.9 1.4 1.9 [68]
Joe Bryant F/C La Salle 1 1982–1983 81 2,055 277 186 812 25.4 3.4 2.3 10.0 [69]
Mark Bryant F/C Seton Hall 1 1995–1996 71 1,587 351 52 611 22.4 4.9 0.7 8.6 [70]
Chase Budinger F Arizona 3 20092012 210 4,524 718 289 1,980 21.5 3.4 1.4 9.4 [71]
Matt Bullard F Iowa 9 19901994
19962001
538 8,074 1,116 501 2,991 15.0 2.1 0.9 5.6 [72]
Reggie Bullockx G/F North Carolina 1 2023–2024 44 417 67 15 96 9.5 1.5 0.3 2.2 [73]

C

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Bruno Caboclo F Brazil Pinheiros Basquete 2 20192021 14 88 21 3 45 6.3 1.5 0.2 3.2 [74]
Adrian Caldwell F/C Lamar 3 19891991
1994–1995
100 704 219 15 179 7.0 2.2 0.2 1.8 [75]
Marcus Camby F/C UMass 1 2011–2012 19 458 176 32 135 24.1 9.3 1.7 7.1 [76]
Isaiah Canaan G Murray State 3 20132015
2017–2018
48 625 58 51 255 13.0 1.2 1.1 5.3 [77]
Clint Capela C France Élan Chalon 6 20142020 334 8,674 3,075 324 4,075 26.0 9.2 1.0 12.2 [78]
Antoine Carr F/C Wichita State 1 1998–1999 18 152 31 9 47 8.4 1.7 0.5 2.6 [79]
DeMarre Carroll F Missouri 2 2010–2011
2019–2020
14 166 19 16 54 11.9 1.4 1.1 3.9 [80]
Joe Barry Carroll F/C Purdue 1 1987–1988 63 1,596 396 94 759 25.3 6.3 1.5 12.0 [81]
Michael Carter-Williams G Syracuse 1 2018–2019 16 145 13 21 69 9.1 0.8 1.3 4.3 [82]
Sam Cassell G Florida State 3 19931996 209 4,686 533 875 2,109 22.4 2.6 4.2 10.1 [83]
Omri Casspi F Israel Maccabi Tel Aviv 1 2013–2014 71 1,283 260 88 490 18.1 3.7 1.2 6.9 [84]
Kelvin Cato C Iowa State 5 19992004 317 7,112 1,955 158 1,975 22.4 6.2 0.5 6.2 [85]
Tyson Chandler C Dominguez (CA) 1 2019–2020 26 219 41 6 34 8.4 1.6 0.2 1.3 [86]
Derrick Chievous F Missouri 2 19881990 122 2,031 331 104 994 16.6 2.7 0.9 8.1 [87]
Pete Chilcutt F/C North Carolina 2 19941996 142 1,998 473 92 558 14.1 3.3 0.6 3.9 [88]
Chris Chiozza G Florida 1 2018–2019 7 33 4 4 6 4.7 0.6 0.6 0.9 [89]
Marquese Chriss F Washington 1 2018–2019 16 104 28 6 29 6.5 1.8 0.4 1.8 [90]
Josh Christopher G Arizona State 2 20212023 138 2,120 185 223 959 15.4 1.3 1.6 6.9 [91]
Gary Clark F Cincinnati 2 20182020 69 853 145 30 218 12.4 2.1 0.4 3.2 [92]
Chris Clemons G Campbell 1 2019–2020 33 291 26 27 161 8.8 0.8 0.8 4.9 [93]
E. C. Coleman F Houston Baptist 2 1973–1974
1978–1979
64 1,114 259 77 314 17.4 4.0 1.2 4.9 [94]
Jason Collier C Georgia Tech 3 20002003 61 691 148 16 213 11.3 2.4 0.3 3.5 [95]
Sean Colson G Charlotte 1 2000–2001 10 30 3 7 15 3.0 0.3 0.7 1.5 [96]
Lester Conner G Oregon State 1 1987–1988 52 399 38 59 132 7.7 0.7 1.1 2.5 [97]
Will Conroy G Washington 1 2009–2010 5 36 3 7 6 7.2 0.6 1.4 1.2 [98]
Brian Cook F Illinois 2 20082010 24 69 14 2 33 2.9 0.6 0.1 1.4 [99]
Daequan Cook G Ohio State 1 2012–2013 16 165 18 10 55 10.3 1.1 0.6 3.4 [100]
DeMarcus Cousins F/C Kentucky 1 2020–2021 25 506 161 60 241 20.2 6.4 2.4 9.6 [101]
Robert Covington F Tennessee State 2 2013–2014
2019–2020
29 760 154 32 271 26.2 5.3 1.1 9.3 [102]
Dick Cunningham C Murray State 1 1971–1972 63 720 243 57 171 11.4 3.9 0.9 2.7 [103]
Earl Cureton F/C Detroit Mercy 1 1993–1994 2 30 12 0 4 15.0 6.0 0.0 2.0 [104]
Bill Curley F Boston College 1 1999–2000 4 50 8 0 12 12.5 2.0 0.0 3.0 [105]

D to E

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Samuel Dalembert C Seton Hall 1 2011–2012 65 1,446 456 33 490 22.2 7.0 0.5 7.5 [106]
Troy Daniels G VCU 2 20132015 22 183 10 9 88 8.3 0.5 0.4 4.0 [107]
Emanual Davis G Delaware State 2 19961998 58 829 69 85 249 14.3 1.2 1.5 4.3 [108]
Jim Davis F/C Colorado 1 1971–1972 12 180 44 5 62 15.0 3.7 0.4 5.2 [109]
Josh Davis F Wyoming 1 2005–2006 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 [110]
Darius Days F LSU 1 2022–2023 4 25 5 1 15 6.3 1.3 0.3 3.8 [111]
Sam Dekker F Wisconsin 2 20152017 80 1,425 285 76 504 17.8 3.6 1.0 6.3 [112]
Carlos Delfino G Italy Fortitudo Bologna 1 2012–2013 67 1,689 220 135 708 25.2 3.3 2.0 10.6 [113]
Michael Dickerson G/F Arizona 1 1998–1999 50 1,558 83 95 547 31.2 1.7 1.9 10.9 [114]
Byron Dinkins G Charlotte 1 1989–1990 33 362 40 75 115 11.0 1.2 2.3 3.5 [115]
Jacky Dorsey F Georgia 1 1978–1979 20 108 23 2 56 5.4 1.2 0.1 2.8 [116]
Joey Dorsey F Memphis 3 20082010
2014–2015
79 914 305 28 197 11.6 3.9 0.4 2.5 [117]
Toney Douglas G Florida State 1 2012–2013 49 913 90 93 399 18.6 1.8 1.9 8.1 [118]
Goran Dragić G Slovenia Olimpija 2 20102012 88 2,130 224 406 945 24.2 2.5 4.6 10.7 [119]
Bryce Drew G Valparaiso 2 19982000 106 1,734 135 214 538 16.4 1.3 2.0 5.1 [120]
Clyde Drexler (#22)^ G Houston 4 19941998 219 8,041 1,338 1,192 4,155 36.7 6.1 5.4 19.0 [121]
Mike Dunleavy G South Carolina 5 19771982 280 5,548 459 1,051 2,341 19.8 1.6 3.8 8.4 [122]
Tari Easonx F LSU 2 20222024 104 2,247 408 115 975 21.6 3.9 1.1 9.4 [123]
Vincent Edwards F Purdue 1 2018–2019 2 16 2 0 3 8.0 1.0 0.0 1.5 [124]
Johnny Egan G Providence 2 19701972 74 851 57 105 181 11.5 0.8 1.4 2.4 [125]
Craig Ehlo G/F Washington State 3 19831986 88 451 80 61 208 5.1 0.9 0.7 2.4 [126]
Mario Elie G/F American International 5 19931998 344 9,562 923 1,066 3,356 27.8 2.7 3.1 9.8 [127]
James Ennis F Long Beach State 1 2018–2019 40 949 117 27 294 23.7 2.9 0.7 7.4 [128]
Tyler Ennis G Syracuse 1 2016–2017 31 196 19 34 58 6.3 0.6 1.1 1.9 [129]

F to G

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Kenneth Faried F Morehead State 1 2018–2019 25 610 206 18 323 24.4 8.2 0.7 12.9 [130]
Dave Feitl C UTEP 2 1986–1987
1990–1991
114 870 217 30 366 7.6 1.9 0.3 3.2 [131]
Bruno Fernando C Maryland 2 20212023 41 458 103 33 195 11.2 2.5 0.8 4.8 [132]
Hank Finkel C Dayton 2 19671969 88 1,448 482 93 744 16.5 5.5 1.1 8.5 [133]
Sleepy Floyd G Georgetown 6 19871993 439 11,631 1,104 2,363 5,030 26.5 2.5 5.4 11.5 [134]
Jonny Flynn G Syracuse 1 2011–2012 11 135 8 28 37 12.3 0.7 2.5 3.4 [135]
Alton Ford F Houston 1 2003–2004 9 41 11 3 15 4.6 1.2 0.3 1.7 [136]
Phil Ford G North Carolina 2 19831985 106 2,310 164 471 616 21.8 1.5 4.4 5.8 [137]
Courtney Fortson G Arkansas 1 2011–2012 6 49 7 5 18 8.2 1.2 0.8 3.0 [138]
Richie Frahm G Gonzaga 1 2005–2006 8 117 10 6 42 14.6 1.3 0.8 5.3 [139]
Steve Francis+ G Maryland 6 19992004
2007–2008
384 15,024 2,318 2,411 7,281 39.1 6.0 6.3 19.0 [140]
Michael Frazier G Florida 1 2019–2020 13 145 9 2 27 11.2 0.7 0.2 2.1 [141]
World B. Free G Guilford 1 1987–1988 58 682 44 60 374 11.8 0.8 1.0 6.4 [142]
Reece Gaines G Louisville 1 2004–2005 10 108 11 3 26 10.8 1.1 0.3 2.6 [143]
Dave Gambee F Oregon State 1 1967–1968 80 1,755 464 93 1,071 21.9 5.8 1.2 13.4 [144]
Francisco García G/F Louisville 3 20122015 87 1,602 162 98 475 18.4 1.9 1.1 5.5 [145]
Winston Garland G Missouri State 1 1992–1993 66 1,004 108 138 391 15.2 1.6 2.1 5.9 [146]
Calvin Garrett F Oral Roberts 3 19801983 125 2,530 365 211 667 20.2 2.9 1.7 5.3 [147]
Usman Garuba F/C Spain Real Madrid Baloncesto 2 20212023 99 1,210 249 81 273 12.2 2.5 0.8 2.8 [148]
Dick Gibbs G/F UTEP 2 19711973 65 759 140 52 235 11.7 2.2 0.8 3.6 [149]
Dan Godfread C Evansville 1 1991–1992 1 2 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0 [150]
Eric Gordon G Indiana 7 20162023 379 11,528 814 886 5,944 30.4 2.1 2.3 15.7 [151]
Andrew Goudelock G College of Charleston 1 2015–2016 8 50 2 4 22 6.3 0.3 0.5 2.8 [152]
Stephen Graham G Oklahoma State 1 2005–2006 6 38 7 3 17 6.3 1.2 0.5 2.8 [153]
Devin Gray F Clemson 1 1999–2000 21 124 25 5 49 5.9 1.2 0.2 2.3 [154]
Gerald Green G/F Gulf Shores Academy (TX) 3 2007–2008
20172019
115 2,406 317 65 1,178 20.9 2.8 0.6 10.2 [155]
JaMychal Greenx F Alabama 3 20212024 225 7,341 816 748 4,450 32.6 3.6 3.3 19.8 [156]
Jeff Greenx F Georgetown 2 2019–2020
2023–2024
96 1,714 174 100 729 17.9 1.8 1.0 7.6 [157]
Johnny Green F/C Michigan State 1 1967–1968 42 1,073 423 59 582 25.5 10.1 1.4 13.9 [158]
Adrian Griffin G/F Seton Hall 1 2003–2004 19 133 19 10 11 7.0 1.0 0.5 0.6 [159]
Eddie Griffin F/C Seton Hall 2 20012003 150 3,786 877 139 1,306 25.2 5.8 0.9 8.7 [160]
Matt Guokas G/F Saint Joseph's 1 1973–1974 39 1,007 60 133 207 25.8 1.5 3.4 5.3 [161]

H

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Jordan Hamilton G/F Texas 1 2013–2014 21 349 61 18 138 16.6 2.9 0.9 6.6 [162]
Thomas Hamilton C Pittsburgh 1 1999–2000 22 273 90 15 82 12.4 4.1 0.7 3.7 [163]
James Harden+ G Arizona State 9 20122021 621 23,006 3,661 4,796 18,365 37.0 5.9 7.7 29.6 [164]
Montrezl Harrell F/C Louisville 2 20152017 97 1,443 284 81 667 14.9 2.9 0.8 6.9 [165]
Othella Harrington F/C Georgetown 3 19961999 156 2,666 651 57 1,023 17.1 4.2 0.4 6.6 [166]
Mike Harris F Rice 3 2007–2008
20092011
29 257 79 7 95 8.9 2.7 0.2 3.3 [167]
Steve Harris G Tulsa 3 19851988 145 1,855 248 167 953 12.8 1.7 1.2 6.6 [168]
Isaiah Hartenstein F Lithuania BC Žalgiris 2 20182020 51 487 108 33 160 9.5 2.1 0.6 3.1 [169]
Steve Hawes F/C Washington 2 19741976 61 948 293 98 335 15.5 4.8 1.6 5.5 [170]
Juaquin Hawkins G/F Long Beach State 1 2002–2003 58 685 78 47 134 11.8 1.3 0.8 2.3 [171]
Chuck Hayes F/C Kentucky 7 20052011
2015–2016
426 8,558 2,449 537 1,858 20.1 5.7 1.3 4.4 [172]
Elvin Hayes (#44)^ F/C Houston 7 19681972
19811984
572 20,782 6,974 1,104 11,762 36.3 12.2 1.9 20.6 [173]
Luther Head G Illinois 4 20052009 255 6,222 680 582 2,242 24.4 2.7 2.3 8.8 [174]
Alvin Heggs F Texas 1 1995–1996 4 14 2 0 8 3.5 0.5 0.0 2.0 [175]
Gerald Henderson G VCU 1 1991–1992 8 34 2 5 12 4.3 0.3 0.6 1.5 [176]
Tom Henderson G Hawaii 4 19791983 258 5,472 422 1,025 1,446 21.2 1.6 4.0 5.6 [177]
Conner Henry G UC Santa Barbara 1 1986–1987 18 92 7 8 24 5.1 0.4 0.4 1.3 [178]
Carl Herrera F Houston 4 19911995 260 4,989 1,116 169 1,564 19.2 4.3 0.7 6.0 [179]
Phil Hicks F Tulane 1 1976–1977 2 7 1 1 0 3.5 0.5 0.5 0.0 [180]
Jordan Hill F/C Arizona 3 20092012 127 1,966 575 56 714 15.5 4.5 0.4 5.6 [181]
Nate Hinton G/F Houston 1 2023–2024 15 75 15 10 33 5.0 1.0 0.7 2.2 [182]
Aaron Holidayx G UCLA 1 2023–2024 78 1,269 100 140 514 16.3 1.3 1.8 6.6 [183]
Lionel Hollins G Arizona State 1 1984–1985 80 1,950 173 417 609 24.4 2.2 5.2 7.6 [184]
Robert Horry F Alabama 4 19921996 295 9,408 1,568 919 3,109 31.9 5.3 3.1 10.5 [185]
Danuel House G Texas A&M 4 20182022 154 4,057 503 213 1,420 26.3 3.3 1.4 9.2 [186]
Dwight Howard+ C SACA (GA) 3 20132016 183 5,899 2,132 279 2,919 32.2 11.7 1.5 16.0 [187]
Juwan Howard F Michigan 3 20042007 221 6,284 1,351 337 2,300 28.4 6.1 1.5 10.4 [188]
William Howard F Maryland 1 2019–2020 2 13 2 1 0 6.5 1.0 0.5 0.0 [189]
Trevor Hudgins G Northwest Missouri State 1 2022–2023 5 28 0 3 9 5.6 0.0 0.6 1.8 [190]
R. J. Hunter G Georgia State 1 2017–2018 5 45 5 3 19 9.0 1.0 0.6 3.8 [191]

J

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Aaron Jackson G Duquesne 1 2017–2018 1 35 3 1 8 35.0 3.0 1.0 8.0 [192]
Bobby Jackson G Minnesota 1 2007–2008 26 498 71 63 228 19.2 2.7 2.4 8.8 [193]
Demetrius Jackson G Notre Dame 1 2017–2018 12 63 11 5 8 5.3 0.9 0.4 0.7 [194]
Jaren Jackson G/F Georgetown 1 1995–1996 4 33 3 0 8 8.3 0.8 0.0 2.0 [195]
Jim Jackson G Ohio State 2 20032005 104 4,109 602 312 1,353 39.5 5.8 3.0 13.0 [196]
Mark Jackson G St. John's 1 2003–2004 42 577 70 119 103 13.7 1.7 2.8 2.5 [197]
Dave Jamerson G/F Ohio 2 19901992 85 580 73 60 304 6.8 0.9 0.7 3.6 [198]
Henry James F St. Mary's (TX) 1 1995–1996 7 58 6 2 30 8.3 0.9 0.3 4.3 [199]
Mike James G Duquesne 2 2004–2005
2007–2008
60 1,229 138 132 551 20.5 2.3 2.2 9.2 [200]
DaQuan Jeffries G Tulsa 1 2020–2021 13 261 32 16 64 20.1 2.5 1.2 4.9 [201]
Jared Jeffries F Indiana 2 20092011 36 470 100 29 115 13.1 2.8 0.8 3.2 [202]
Chris Jent F Ohio State 1 1993–1994 3 78 15 7 31 26.0 5.0 2.3 10.3 [203]
Avery Johnson G Southern 1 1991–1992 49 772 45 166 251 15.8 0.9 3.4 5.1 [204]
Buck Johnson F Alabama 6 19861992 432 10,562 1,565 767 4,139 24.4 3.6 1.8 9.6 [205]
Eddie Johnson G/F Illinois 3 19961999 102 2,115 253 124 922 20.7 2.5 1.2 9.0 [206]
Frank Johnson G Wake Forest 1 1988–1989 67 879 79 181 294 13.1 1.2 2.7 4.4 [207]
George Johnson C Stephen F. Austin 2 19721974 45 407 106 12 97 9.0 2.4 0.3 2.2 [208]
Joe Johnson G/F Arkansas 1 2017–2018 23 505 65 38 139 22.0 2.8 1.7 6.0 [209]
John Johnson F Iowa 3 19751978 147 3,234 561 361 1,383 22.0 3.8 2.5 9.4 [210]
Lee Johnson F East Texas State 1 1980–1981 10 80 20 1 17 8.0 2.0 0.1 1.7 [211]
Nick Johnson G Arizona 1 2014–2015 28 262 39 11 74 9.4 1.4 0.4 2.6 [212]
Bobby Jones F Washington 1 2007–2008 4 9 1 0 4 2.3 0.3 0.0 1.0 [213]
Caldwell Jones F/C Albany State 2 19821984 163 4,946 1,250 294 1,577 30.3 7.7 1.8 9.7 [214]
Charles Jones F/C Albany State 4 19941998 85 553 118 20 38 6.5 1.4 0.2 0.4 [215]
Dwight Jones F/C Houston 4 19761980 258 5,208 1,325 225 1,893 20.2 5.1 0.9 7.3 [216]
Major Jones F Albany State 5 19791984 327 4,645 1,195 200 1,514 14.2 3.7 0.6 4.6 [217]
Mason Jones G Arkansas 1 2020–2021 26 307 47 39 152 11.8 1.8 1.5 5.8 [218]
Nick Jones G Oregon 1 1967–1968 42 603 67 89 227 14.4 1.6 2.1 5.4 [219]
Robin Jones F/C Saint Louis 1 1977–1978 12 66 14 2 26 5.5 1.2 0.2 2.2 [220]
Terrence Jones F Kentucky 5 20122016
2018–2019
180 4,292 1,028 179 1,847 23.8 5.7 1.0 10.3 [221]

K to L

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Frank Kaminsky F/C Wisconsin 1 2022–2023 10 59 12 11 18 5.9 1.2 1.1 1.8 [222]
Goo Kennedy F/C TCU 1 1976–1977 32 277 51 6 65 8.7 1.6 0.2 2.0 [223]
Toby Kimball F/C UConn 4 19671971 314 6,921 2,643 394 2,300 22.0 8.4 1.3 7.3 [224]
Brandin Knight G Pittsburgh 1 2004–2005 1 3 0 1 0 3.0 0.0 1.0 0.0 [225]
Brandon Knight G Kentucky 1 2018–2019 12 118 9 9 36 9.8 0.8 0.8 3.0 [226]
Don Kojis+ F Marquette 3 19671970 206 7,256 1,874 468 4,037 35.2 9.1 2.3 19.6 [227]
Kevin Kunnert F/C Iowa 5 19731978 341 8,699 2,891 532 3,550 25.5 8.5 1.6 10.4 [228]
C. J. Kupec F/C Michigan 1 1977–1978 49 626 91 50 195 12.8 1.9 1.0 4.0 [229]
Rodions Kurucs F Spain FC Barcelona 1 2020–2021 11 75 9 4 13 6.8 0.8 0.4 1.2 [230]
Anthony Lamb F Vermont 1 2020–2021 24 415 43 23 133 17.3 1.8 1.0 5.5 [231]
Maciej Lampe C Spain Real Madrid Baloncesto 1 2005–2006 4 12 5 0 4 3.0 1.3 0.0 1.0 [232]
Jock Landalex C St. Mary's (TX) 1 2023–2024 56 763 84 65 274 13.6 1.5 1.2 4.9 [233]
Carl Landry F Purdue 3 20072010 163 3,593 836 100 1,819 22.0 5.1 0.6 11.2 [234]
