From Wikipedia, the free encyclopedia

The 2022 CONCACAF U-20 Championship was an international football tournament held in Honduras from 18 June to 3 July 2022. The twenty participating national teams were required to register a squad of twenty players, of which two had to be goalkeepers.

The age listed for each player is on 18 June 2022, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament. [note 1] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Group stage

Group E

Canada

Coach: Mauro Biello

Canada's 20-man squad was announced on 10 June 2022. [1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Ben Alexander (2003-06-27)27 June 2003 (aged 18) 4 0 Canada Vancouver Whitecaps FC 2
18 1 GK Dino Bontis (2004-08-03)3 August 2004 (aged 17) 1 0 Canada Forge

2 2 DF Noah Abatneh (2004-09-28)28 September 2004 (aged 17) 3 0 Italy Lazio
6 2 DF Matteo Campagna (2004-06-27)27 June 2004 (aged 17) 6 0 Canada Vancouver Whitecaps
12 2 DF Jefferson Alphonse (2003-06-12)12 June 2003 (aged 19) 5 0 Canada CF Montréal
15 2 DF Keesean Ferdinand (2003-08-17)17 August 2003 (aged 18) 4 0 Canada CF Montréal
13 2 DF Kobe Franklin (2003-05-10)10 May 2003 (aged 19) 4 0 Canada Toronto FC II
5 2 DF Jamie Knight-Lebel (2004-12-24)24 December 2004 (aged 17) 5 0 England Bristol City
3 2 DF Kwasi Poku (2003-02-06)6 February 2003 (aged 19) 5 0 Canada Forge
4 2 DF Justin Smith (2003-02-04)4 February 2003 (aged 19) 6 0 France Nice

10 3 MF Matthew Catavolo (2003-02-13)13 February 2003 (aged 19) 6 3 Canada Valour
17 3 MF Jessé Costa (2005-04-28)28 April 2005 (aged 17) 4 1 Germany VfL Wolfsburg
16 3 MF Maël Henry (2004-05-26)26 May 2004 (aged 18) 5 1 Canada CF Montréal
14 3 MF Gabriel Pellegrino (2004-03-25)25 March 2004 (aged 18) 5 0 Germany SC Freiburg
8 3 MF Rida Zouhir (2003-11-23)23 November 2003 (aged 18) 4 0 Canada CF Montréal

7 4 FW Jean-Aniel Assi (2004-08-12)12 August 2004 (aged 17) 3 0 Canada Cavalry
19 4 FW Tiago Coimbra (2004-01-17)17 January 2004 (aged 18) 4 0 Brazil Palmeiras
11 4 FW Kamron Habibullah (2003-10-23)23 October 2003 (aged 18) 5 2 Canada Pacific
20 4 FW Hugo Mbongue (2004-07-24)24 July 2004 (aged 17) 4 0 Canada Toronto FC II
9 4 FW Lowell Wright (2003-08-19)19 August 2003 (aged 18) 6 2 Canada York United

Cuba

Coach: Pablo Elier Sánchez

Cuba's 20-man squad was announced on 10 June 2022. [2]

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Ismel Morgado (2003-05-31)31 May 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Sancti Spíritus
12 1 GK Alejandro Fernández (2003-05-08)8 May 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Las Tunas
16 1 GK Kevin Fernández (2004-06-11)11 June 2004 (aged 18) 0 0 Cuba Matanzas

2 2 DF Greibel Palma (2003-02-10)10 February 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Ciego de Ávila
4 2 DF Mario Peñalver (2003-01-06)6 January 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Matanzas
6 2 DF Yorlan Duboy (2004-08-20)20 August 2004 (aged 17) 0 0 Cuba Holguín
13 2 DF Ronald Sánchez (2004-03-31)31 March 2004 (aged 18) 0 0 Cuba Matanzas
18 2 DF Aldair Álvares (2003-05-11)11 May 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Camagüey

5 3 MF Eduardo Hernánez (2003-02-18)18 February 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Santiago de Cuba
10 3 MF Dairon Reyes (2003-09-18)18 September 2003 (aged 18) 0 0 United States Inter Miami II
14 3 MF Ronaldo Noda (2003-12-13)13 December 2003 (aged 18) 0 0 Cuba Matanzas
15 3 MF Rey Ángel Rodríguez (2003-01-15)15 January 2003 (aged 19) 0 0 Cuba La Habana
20 3 MF Romario Torrez (2005-02-09)9 February 2005 (aged 17) 0 0 Cuba Artemisa

3 4 FW Roberto Valdez (2003-04-14)14 April 2003 (aged 19) 0 0 Cuba La Habana
7 4 FW José Paradela (2003-01-09)9 January 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Matanzas
8 4 FW Luis Ciudad (2003-03-07)7 March 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Santiago de Cuba
9 4 FW Kevin Quiñónes (2003-01-03)3 January 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Ciego de Ávila
11 4 FW Alejandro Delgado (2003-02-14)14 February 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Cienfuegos
17 4 FW Kevin Martín (2003-09-02)2 September 2003 (aged 18) 0 0 Cuba Camagüey
19 4 FW Osniel Trutiet (2003-03-11)11 March 2003 (aged 19) 0 0 Cuba Las Tunas

Saint Kitts and Nevis

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 GK Xander Parke (2004-06-27)27 June 2004 (aged 17) 0 0 England Shrewsbury Town
1 GK Vibert Stephen (2005-01-21)21 January 2005 (aged 17) 0 0 Saint Kitts and Nevis Bath United

2 DF Rico Browne (2003-12-28)28 December 2003 (aged 18) 0 0 England Birmingham City
2 DF Landrick Jones (2004-06-25)25 June 2004 (aged 17) 0 0 Saint Kitts and Nevis Newtown United
2 DF Omarion Liburd (2003-03-03)3 March 2003 (aged 19) 0 0 Saint Kitts and Nevis United Old Road Jets
2 DF Ajani Mills (2003-12-13)13 December 2003 (aged 18) 0 0 Saint Kitts and Nevis St. Paul's United
2 DF Dejahne Morris (2003-10-13)13 October 2003 (aged 18) 0 0 Saint Kitts and Nevis Garden Hotspurs
2 DF Jalden Myers (2003-09-15)15 September 2003 (aged 18) 0 0 Saint Kitts and Nevis Bath United

3 MF Caaja Burnham (2005-07-02)2 July 2005 (aged 16) 0 0 Saint Kitts and Nevis Village Superstars
3 MF Jermaine Chiuta (2003-05-30)30 May 2003 (aged 19) 0 0 Australia North Star
3 MF Jabez Dorset (2004-03-22)22 March 2004 (aged 18) 0 0 Saint Kitts and Nevis Village Superstars
3 MF Kenaicy Dorsett (2004-01-01)1 January 2004 (aged 18) 0 0 Saint Kitts and Nevis Bath United
3 MF Chad Liburd (2004-01-17)17 January 2004 (aged 18) 0 0 Saint Kitts and Nevis Newtown United
3 MF Kaylon Liburd (2003-05-13)13 May 2003 (aged 19) 0 0 United States Omega Select
3 MF Zion Nisbett (2005-03-29)29 March 2005 (aged 17) 0 0 England Solihull Moors

4 FW Joshua Bradshaw (2004-06-25)25 June 2004 (aged 17) 0 0 Saint Kitts and Nevis Cayon Rockets
4 FW Jahlyan Burt (2003-10-23)23 October 2003 (aged 18) 0 0 Unknown
4 FW Micaah Garnette (2003-05-28)28 May 2003 (aged 19) 0 0 United States St. John's Red Storm
4 FW Dequan Joseph (2004-07-17)17 July 2004 (aged 17) 0 0 Unknown
4 FW Shaheem Prentice (2003-05-19)19 May 2003 (aged 19) 0 0 Saint Kitts and Nevis St. Peters Strikers

United States

Obed Vargas withdrew injured and was replaced by Jackson Hopkins.

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Chris Brady (2004-03-03)3 March 2004 (aged 18) 5 0 United States Chicago Fire
12 1 GK Antonio Carrera (2004-03-15)15 March 2004 (aged 18) 1 0 United States FC Dallas

2 2 DF Mauricio Cuevas (2003-02-10)10 February 2003 (aged 19) 6 1 Belgium Club Brugge
3 2 DF Noah Allen (2004-04-28)28 April 2004 (aged 18) 3 0 United States Inter Miami
4 2 DF Marcus Ferkranus (2003-05-10)10 May 2003 (aged 19) 4 0 United States LA Galaxy
5 2 DF Brandan Craig (2004-04-07)7 April 2004 (aged 18) 4 0 United States Philadelphia Union
13 2 DF Michael Halliday (2003-01-22)22 January 2003 (aged 19) 5 0 United States Orlando City
14 2 DF Jalen Neal (2003-08-24)24 August 2003 (aged 18) 7 1 United States LA Galaxy

6 3 MF Daniel Edelman (2003-04-28)28 April 2003 (aged 19) 5 0 United States New York Red Bulls
8 3 MF Jack McGlynn (2003-07-07)7 July 2003 (aged 18) 8 1 United States Philadelphia Union
10 3 MF Paxten Aaronson (2003-08-26)26 August 2003 (aged 18) 7 5 United States Philadelphia Union
11 3 MF Caden Clark (2003-05-27)27 May 2003 (aged 19) 8 2 United States New York Red Bulls
15 3 MF Diego Luna (2003-09-07)7 September 2003 (aged 18) 8 2 United States Real Salt Lake
17 3 MF Niko Tsakiris (2005-06-19)19 June 2005 (aged 16) 3 2 United States San Jose Earthquakes
19 3 MF Alejandro Alvarado Jr. (2003-07-29)29 July 2003 (aged 18) 4 0 Portugal Vizela
20 3 MF Rokas Pukstas (2004-08-25)25 August 2004 (aged 17) 6 1 Croatia Hajduk Split
18 3 MF Jackson Hopkins (2004-07-01)1 July 2004 (aged 17) 1 0 United States D.C. United

7 4 FW Quinn Sullivan (2004-03-27)27 March 2004 (aged 18) 7 6 United States Philadelphia Union
9 4 FW Cade Cowell (2003-10-14)14 October 2003 (aged 18) 7 2 United States San Jose Earthquakes
16 4 FW Tyler Wolff (2003-02-13)13 February 2003 (aged 19) 5 1 United States Atlanta United

Group F

Haiti

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Congaros Medina (2004-12-29)29 December 2004 (aged 17) 0 0 Haiti Violette
12 1 GK Willemeson Augustin (2003-07-21)21 July 2003 (aged 18) 0 0 Haiti Tempête

2 2 DF Duckens Pierre (2004-10-05)5 October 2004 (aged 17) 0 0 Haiti Don Bosco
4 2 DF Fernando Ciceron (2003-12-26)26 December 2003 (aged 18) 0 0 Haiti Violette
15 2 DF Michelson Alexandre (2004-05-01)1 May 2004 (aged 18) 0 0 Unknown
17 2 DF Kyan Champagne (2004-02-19)19 February 2004 (aged 18) 0 0 Spain IDA

6 3 MF Woodensky Pierre (2004-12-30)30 December 2004 (aged 17) 0 0 Haiti Violette
10 3 MF Shad San Millán (2004-06-25)25 June 2004 (aged 17) 0 0 Spain Getafe
14 3 MF Édouard Vorbe (2004-01-03)3 January 2004 (aged 18) 0 0 Haiti Violette
16 3 MF Nicolas Lacombe (2004-12-16)16 December 2004 (aged 17) 0 0 Spain UE Costa Brava
20 3 MF Juff Éxilus (2003-06-27)27 June 2003 (aged 18) 0 0 United States TSF

3 4 FW Jean Leriche (2003-01-27)27 January 2003 (aged 19) 0 0 Haiti Violette
5 4 FW Ross Appolon (2004-06-14)14 June 2004 (aged 18) 0 0 Canada Laval
7 4 FW Bryan Destin (2006-02-26)26 February 2006 (aged 16) 0 0 United States Inter Miami
8 4 FW Joel Favard (2003-06-30)30 June 2003 (aged 18) 0 0 United States F.C. New York
9 4 FW Steevenson Jeudy (2004-10-17)17 October 2004 (aged 17) 0 0 Haiti Violette
11 4 FW Watz Leazard (2003-06-17)17 June 2003 (aged 19) 0 0 Haiti Real Hope FA
13 4 FW Omre Etienne (2003-02-26)26 February 2003 (aged 19) 0 0 United States TSF
18 4 FW Mateo Scott (2004-06-04)4 June 2004 (aged 18) 0 0 Spain UE Costa Brava
19 4 FW Adelson Belizaire (2005-06-01)1 June 2005 (aged 17) 0 0 Haiti Baltimore

Mexico

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1 GK Emiliano Pérez (2003-06-21)21 June 2003 (aged 18) Mexico Necaxa
12 1 GK José Eulogio (2004-02-11)11 February 2004 (aged 18) Mexico Pachuca

2 2 DF Emilio Martínez (2003-02-02)2 February 2003 (aged 19) Mexico Puebla
3 2 DF Antonio Leone (2004-04-28)28 April 2004 (aged 18) United States LAFC
4 2 DF Jesús Alcántar (2003-07-30)30 July 2003 (aged 18) Mexico Necaxa
13 2 DF Diego Gómez (2003-09-10)10 September 2003 (aged 18) Mexico Necaxa
14 2 DF Emiliano Freyfeld (2004-03-16)16 March 2004 (aged 18) Mexico UNAM
15 2 DF Everardo López (2005-03-23)23 March 2005 (aged 17) Mexico Toluca
16 2 DF Rafael Palma (2003-01-09)9 January 2003 (aged 19) Mexico Pachuca

6 3 MF Fidel Ambríz (2003-03-21)21 March 2003 (aged 19) Mexico León
8 3 MF Salvador Mariscal (2003-04-22)22 April 2003 (aged 19) Mexico Santos Laguna
10 3 MF Karel Campos (2003-01-17)17 January 2003 (aged 19) Mexico América
17 3 MF Saúl Zamora (2003-03-26)26 March 2003 (aged 19) Mexico León
20 3 MF Heriberto Jurado (2005-01-03)3 January 2005 (aged 17) Mexico Necaxa

5 4 FW Isaías Violante (2003-10-20)20 October 2003 (aged 18) Mexico Toluca
7 4 FW Christian Torres (2004-04-15)15 April 2004 (aged 18) United States LAFC
9 4 FW Jesús Hernández (2004-01-09)9 January 2004 (aged 18) Mexico Querétaro
11 4 FW Bryan González (2003-04-10)10 April 2003 (aged 19) Mexico Pachuca
18 4 FW Jonathan Perez (2003-01-18)18 January 2003 (aged 19) United States LA Galaxy
19 4 FW Esteban Lozano (2003-03-10)10 March 2003 (aged 19) Mexico América

Suriname

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 GK Jonathan Fonkel (2005-04-15) April 15, 2005 (age 19) 1 0 Suriname Robinhood
1 GK Dwayne Meerzorg (2003-08-24) August 24, 2003 (age 20) 2 0 Suriname Leo Victor

2 DF Shafiek Wassenaar (2003-01-09) January 9, 2003 (age 21) 2 0 Suriname Flora
2 DF Gabriel de Mees (2004-10-05) October 5, 2004 (age 19) 2 0 Suriname Transvaal
2 DF Raviek Pryor (2004-03-07) March 7, 2004 (age 20) 0 0 Suriname Robinhood
2 DF Eja Dakriet (2003-11-08) November 8, 2003 (age 20) 2 0 Netherlands PEC Zwolle
2 DF Jair Brashuis (2003-07-21) July 21, 2003 (age 20) 0 0 Suriname Leo Victor
2 DF Jamal Lodik (2004-03-11) March 11, 2004 (age 20) 0 0 Suriname Robinhood
2 DF Dichayro Naarendorp (2004-06-15) June 15, 2004 (age 19) 2 0 Netherlands Utrecht

3 MF Rafael Wartes (2003-03-12) March 12, 2003 (age 21) 0 0 Suriname Robinhood
3 MF Eldjero de Mees (2005-03-10) March 10, 2005 (age 19) 1 0 Suriname Transvaal
3 MF Jayen Gerold (2004-06-30) June 30, 2004 (age 19) 2 0 Netherlands AZ
3 MF Jaydavon Haas (2004-02-21) February 21, 2004 (age 20) 2 0 Netherlands ADO Den Haag
3 MF Chiverio Adelij (2004-11-29) November 29, 2004 (age 19) 2 0 Netherlands Sparta Rotterdam
3 MF Amiel Reingoud (2004-02-21) February 21, 2004 (age 20) 1 0 Suriname Santos
3 MF Chesron Oostwoud (2003-10-10) October 10, 2003 (age 20) 2 0 Netherlands Heerenveen

4 FW Dimitrio Andro (2003-07-24) July 24, 2003 (age 20) 2 0 Suriname Transvaal
4 FW Givon Derby (2003-04-04) April 4, 2003 (age 21) 2 0 Portugal Beira Mar
4 FW Roche Asidan (2003-09-09) September 9, 2003 (age 20) 2 0 Suriname Leo Victor
4 FW Georrayne Boumann (2005-01-12) January 12, 2005 (age 19) 2 0 Netherlands NAC

Trinidad and Tobago

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 GK Tristan Edwards (2004-07-07) 7 July 2004 (age 19) 0 0 Unknown
1 GK Jaheim Wickham (2003-02-26) 26 February 2003 (age 21) 0 0 Canada Toronto

2 DF Christian Bailey (2004-05-14) 14 May 2004 (age 20) 0 0 Trinidad and Tobago Defence Force
2 DF Josiah Cooper (2004-07-29) 29 July 2004 (age 19) 0 0 Trinidad and Tobago Club Sando
2 DF Jaheim Joseph (2003-10-26) 26 October 2003 (age 20) 0 0 Trinidad and Tobago Defence Force
2 DF Jaron Pascall (2004-01-21) 21 January 2004 (age 20) 0 0 Trinidad and Tobago Police
2 DF Noah Roka (2003-11-28) 28 November 2003 (age 20) 0 0 Austria FC Stadlau
2 DF Isaiah Thompson (2004-02-18) 18 February 2004 (age 20) 0 0 Unknown
2 DF Tyrik Trotman (2004-01-21) 21 January 2004 (age 20) 0 0 Unknown
2 DF Marvin Waldrop (2003-01-20) 20 January 2003 (age 21) 0 0 Trinidad and Tobago Club Sando

3 MF Micah Cain (2003-04-10) 10 April 2003 (age 21) 0 0 Germany TSV Meerbusch
3 MF Kassidy Davidson (2004-09-13) 13 September 2004 (age 19) 0 0 Unknown
3 MF Andrew De Gannes (2003-04-09) 9 April 2003 (age 21) 0 0 Unknown
3 MF Nathaniel James (2004-06-17) 17 June 2004 (age 19) 0 0 Trinidad and Tobago W Connection
10 3 MF Molik Khan (2004-04-08) 8 April 2004 (age 20) 0 0 United States Minnesota United FC
3 MF Luke Phillip (2004-08-21) 21 August 2004 (age 19) 0 0 Trinidad and Tobago Point Fortin Civic
3 MF Kaihim Thomas (2003-02-08) 8 February 2003 (age 21) 0 0 Trinidad and Tobago La Horquetta Rangers

4 FW Real Gill (2003-01-23) 23 January 2003 (age 21) 0 0 Trinidad and Tobago La Horquetta Rangers
4 FW Tarik Lee (2003-12-28) 28 December 2003 (age 20) 0 0 Trinidad and Tobago W Connection
4 FW Josiah Wilson (2004-09-12) 12 September 2004 (age 19) 0 0 Free agent

Group G

Aruba

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Jahmani Eisden (2005-07-19) 19 July 2005 (age 18) 0 0 Aruba Dakota
13 1 GK Samir Erasmus (2003-11-09) 9 November 2003 (age 20) 0 0 Aruba RCA

2 2 DF Anthony Maduro (2004-03-02) 2 March 2004 (age 20) 0 0 Aruba Estrella
14 2 DF José Robles (2003-10-28) 28 October 2003 (age 20) 0 0 Spain Segoviana
15 2 DF Nathan Solagnier (2004-08-29) 29 August 2004 (age 19) 0 0 Aruba Aruba Soccer Academy
20 2 DF Basley Merveille (2005-03-02) 2 March 2005 (age 19) 0 0 Aruba Aruba Soccer Academy

3 3 MF Ezekiel Frans (2003-11-22) 22 November 2003 (age 20) 0 0 Netherlands CASA
4 3 MF Jaybrien Romano (2004-12-13) 13 December 2004 (age 19) 0 0 Unknown
6 3 MF Bernard Smolders (2004-05-26) 26 May 2004 (age 20) 0 0 Aruba River Plate Aruba
8 3 MF Milan Bouwer (2003-04-28) 28 April 2003 (age 21) 0 0 Netherlands Nootdorp
9 3 MF Mishawn Molina (2005-01-16) 16 January 2005 (age 19) 0 0 Netherlands Excelsior
11 3 MF Ludgeneson de Cuba (2005-01-15) 15 January 2005 (age 19) 0 0 Aruba RCA
12 3 MF Bryaden Koolman (2005-02-10) 10 February 2005 (age 19) 0 0 Aruba Estrella
16 3 MF Quion Poppen (2005-04-15) 15 April 2005 (age 19) 0 0 Netherlands Spartaan '20
18 3 MF Joey Franken (2005-04-11) 11 April 2005 (age 19) 0 0 Germany Portugal SV Witten

5 4 FW Kymani Nedd (2004-06-10) 10 June 2004 (age 20) 0 0 Netherlands Excelsior
7 4 FW Terick Monsanto (2004-02-07) 7 February 2004 (age 20) 0 0 Netherlands Sparta Rotterdam
10 4 FW Jaydon Dania (2004-10-29) 29 October 2004 (age 19) 0 0 Netherlands AFC '34
17 4 FW Javier Valerio (2003-01-18) 18 January 2003 (age 21) 0 0 Netherlands VVV-Venlo
19 4 FW Evander Nedd (2005-12-28) 28 December 2005 (age 18) 0 0 Aruba RCA

El Salvador

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 GK Damián Alguera (2004-02-11) 11 February 2004 (age 20) 4 0 United States Philadelphia Union
1 GK Sergio Sibrián (2004-07-08) 8 July 2004 (age 19) 0 0 El Salvador Alianza

2 DF Alejandro Cano (2004-05-21) 21 May 2004 (age 20) 6 0 United States San Jose Earthquakes
2 DF Mauricio Cerritos (2003-10-17) 17 October 2003 (age 20) 0 0 El Salvador Atlético Marte
2 DF René Dueñas (2004-05-02) 2 May 2004 (age 20) 0 0 El Salvador FAS
2 DF Cesar Orellana 0 0 Unknown
2 DF Walter Pineda (2003-05-04) 4 May 2003 (age 21) 0 0 El Salvador Águila
2 DF Alexander Romero (2004-09-24) 24 September 2004 (age 19) 4 0 United States Los Angeles FC
2 DF Alejandro Serrano (2003-12-04) 4 December 2003 (age 20) 0 0 El Salvador Santa Tecla

3 MF Robinson Aguirre (2004-11-23) 23 November 2004 (age 19) 7 0 United States Colorado Rapids
3 MF Hamilton Benítez (2003-08-28) 28 August 2003 (age 20) 0 0 El Salvador Alianza
3 MF Danny Ríos (2003-03-29) 29 March 2003 (age 21) 0 0 United States Houston Dynamo
3 MF Jeremy Garay (2003-04-01) 1 April 2003 (age 21) 5 1 United States D.C. United
3 MF Mayer Gil (2003-09-07) 7 September 2003 (age 20) 0 0 El Salvador Real Destroyer
3 MF Harold Osorio (2003-08-20) 20 August 2003 (age 20) 0 0 El Salvador Alianza

4 FW Ronld Arévalo (2003-05-18) 18 May 2003 (age 21) 0 0 Finland OTP
4 FW Isaac Esquivel (2003-12-30) 30 December 2003 (age 20) 0 0 El Salvador Marte Soyapango
4 FW Javier Mariona (2004-10-17) 17 October 2004 (age 19) 2 2 United States Oakland Roots SC
4 FW Alexander Umaña (2003-10-12) 12 October 2003 (age 20) 5 3 United States Sporting Kansas City

Guatemala

Guatemala announced their final squad of 20 players on 16 June 2022. [3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 GK José Aguirre (2003-08-31) 31 August 2003 (age 20) 1 0 Germany VfB Lübeck
1 GK Jorge Moreno (2004-12-28) 28 December 2004 (age 19) 3 0 Guatemala Comunicaciones

2 DF Anderson Gaitán (2003-01-31) 31 January 2003 (age 21) 3 0 Guatemala Municipal
2 DF Juan Mancilla (2004-02-13) 13 February 2004 (age 20) 3 0 Guatemala Municipal
2 DF Marvin Mejía (2003-02-28) 28 February 2003 (age 21) 3 0 Guatemala Juventud Canadiense
2 DF Edy Palencia (2004-01-06) 6 January 2004 (age 20) 4 0 Guatemala Comunicaciones
2 DF Arian Recinos (2005-02-03) 3 February 2005 (age 19) 3 0 United States New York Red Bulls

3 MF Daniel Cardoza (2004-03-15) 15 March 2004 (age 20) 3 0 Guatemala Comunicaciones
3 MF Randall Corado (2004-09-01) 1 September 2004 (age 19) 4 0 Guatemala Municipal
3 MF Allan Juárez (2004-02-02) 2 February 2004 (age 20) 3 2 United States San Jose Earthquakes
3 MF Kevin Mendoza (2003-11-23) 23 November 2003 (age 20) 1 0 United States Limeño Soccer Academy
3 MF Figo Montaño (2004-04-07) 7 April 2004 (age 20) 4 0 Guatemala Municipal
3 MF Rudy Muñoz (2005-02-06) 6 February 2005 (age 19) 3 0 Guatemala Municipal
3 MF Carlos Santos (2003-08-05) 5 August 2003 (age 20) 4 1 Guatemala Iztapa
3 MF Jeshua Urizar (2004-10-19) 19 October 2004 (age 19) 4 0 Guatemala Mixco

4 FW Jefry Bantes (2004-03-08) 8 March 2004 (age 20) 3 0 Guatemala Municipal
4 FW Néstor Cabrera (2003-11-12) 12 November 2003 (age 20) 4 0 United States Queensboro
4 FW Jonathan Franco (2003-07-26) 26 July 2003 (age 20) 4 0 Guatemala Municipal
4 FW Arquimides Ordonez (2003-08-05) 5 August 2003 (age 20) 4 3 United States FC Cincinnati
4 FW Anderson Villagrán (2003-05-10) 10 May 2003 (age 21) 2 1 Guatemala Suchitepéquez

Panama

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 GK Xavier Cruz (2003-10-12) 12 October 2003 (age 20) 0 0 Panama San Francisco
1 GK Miguel Pérez (2003-02-21) 21 February 2003 (age 21) 0 0 Panama Sporting San Miguelito

2 DF Omar Alba (2004-03-26) 26 March 2004 (age 20) 0 0 Panama Plaza Amador
2 DF Kevin Garrido (2003-07-06) 6 July 2003 (age 20) 0 0 Panama Herrera
2 DF Aimar Modelo (2005-01-25) 25 January 2005 (age 19) 0 0 Panama Independiente
2 DF Humberto Ramos (2003-10-29) 29 October 2003 (age 20) 0 0 Panama Sporting San Miguelito
2 DF Omar Valencia (2004-06-08) 8 June 2004 (age 20) 0 0 Panama Plaza Amador

3 MF Nicholas Anderson (2003-05-21) 21 May 2003 (age 21) 0 0 Panama Tauro
3 MF Edward Cedeño (2003-07-05) 5 July 2003 (age 20) 0 0 Panama Costa del Este
3 MF Christian Ruíz (2003-07-06) 6 July 2003 (age 20) 0 0 Panama Costa del Este
3 MF Rodrigo Tello (2003-08-18) 18 August 2003 (age 20) 0 0 Panama Costa del Este
3 MF Rodolfo Vega (2003-06-12) 12 June 2003 (age 20) 0 0 Panama Plaza Amador

4 FW Javier Betegón (2003-02-12) 12 February 2003 (age 21) 0 0 Portugal Nacional
4 FW Keny Bonilla (2003-04-02) 2 April 2003 (age 21) 0 0 Panama San Francisco
4 FW Derek Briceño (2003-10-28) 28 October 2003 (age 20) 0 0 Panama Plaza Amador
4 FW Ricardo Gorday (2004-10-26) 26 October 2004 (age 19) 0 0 Panama Tauro
4 FW Rafael Mosquera (2005-05-24) 24 May 2005 (age 19) 0 0 Panama Plaza Amador
4 FW Carlos Rivera (2003-02-24) 24 February 2003 (age 21) 0 0 Israel Maccabi Tel Aviv
4 FW Leonel Tejada (2003-02-11) 11 February 2003 (age 21) 0 0 Panama Plaza Amador
4 FW Reymundo Williams (2004-01-07) 7 January 2004 (age 20) 0 0 Portugal Lusitânia

Group H

Antigua and Barbuda

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Shahoi Dorsett (2004-06-23) 23 June 2004 (age 19) 1 0 Antigua and Barbuda Villa Lions
21 1 GK Taj Moore (2005-06-16) 16 June 2005 (age 18) 1 0 Unknown
22 1 GK Nalian Gonsalves (2004-03-30) 30 March 2004 (age 20) 0 0 Antigua and Barbuda Villa Lions

4 2 DF Zaire Scott (2003-05-31) 31 May 2003 (age 21) 1 0 Unknown
19 2 DF Dorian Cole (2004-03-25) 25 March 2004 (age 20) 0 0 Antigua and Barbuda All Saints United
20 2 DF Blavion James (2003-06-19) 19 June 2003 (age 20) 1 0 Antigua and Barbuda Old Road

2 3 MF Joylan Sinclair (2004-11-14) 14 November 2004 (age 19) 1 0 Antigua and Barbuda Ottos Rangers
3 3 MF Tyrik Hughes (2005-07-13) 13 July 2005 (age 18) 1 0 Antigua and Barbuda Villa Lions
6 3 MF Dajun Barthley (2004-01-10) 10 January 2004 (age 20) 1 0 Antigua and Barbuda Villa Lions
10 3 MF Ronaldo Flowers (2003-03-09) 9 March 2003 (age 21) 1 0 Antigua and Barbuda Villa Lions
12 3 MF Kofi Gonsalves (2003-10-10) 10 October 2003 (age 20) 0 0 Unknown
14 3 MF Aiden Jarvis (2006-11-14) 14 November 2006 (age 17) 1 0 United States New York Red Bulls
16 3 MF Sean Tomlinson (2004-03-25) 25 March 2004 (age 20) 1 0 Unknown
17 3 MF Wilden Cornwall Jr. (2005-08-08) 8 August 2005 (age 18) 1 0 Antigua and Barbuda Liberta

5 4 FW Zaheim Greene (2003-08-15) 15 August 2003 (age 20) 1 0 Antigua and Barbuda Empire
7 4 FW Jalmaro Calvin (2003-06-30) 30 June 2003 (age 20) 1 0 Jamaica Cavalier
8 4 FW Conor Hadeed (2003-04-05) 5 April 2003 (age 21) 1 0 Unknown
9 4 FW Alexander Moody-Stuart (2004-08-27) 27 August 2004 (age 19) 1 0 Unknown
11 4 FW Daryl Massicot (2005-02-12) 12 February 2005 (age 19) 1 0 Antigua and Barbuda Jennings United
13 4 FW Drake Hadeed (2007-11-21) 21 November 2007 (age 16) 0 0 England West Ham United
15 4 FW Dillan Hadeed (2003-03-25) 25 March 2003 (age 21) 0 0 Unknown

Costa Rica

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
