From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Africa along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 86,716,197

Updated: 01:45, 4 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Cleopatra 4,438,915 147,963 FA Top
2 World War II 1,020,277 34,009 GA Mid
3 Barack Obama 605,465 20,182 B Mid
4 Marc Guéhi 519,906 17,330 C Low
5 Napoleon 516,999 17,233 B Mid
6 South Africa 421,595 14,053 B Top
7 Freddie Mercury 397,991 13,266 GA Low
8 Osama bin Laden 322,750 10,758 B Low
9 Nelson Mandela 288,994 9,633 FA Top
10 Roman Empire 280,784 9,359 B Mid
11 2027 Cricket World Cup 245,359 8,178 Start Low
12 Amadou Onana 241,418 8,047 Stub Unknown
13 Lupita Nyong'o 238,621 7,954 B Low
14 Nigeria 229,589 7,652 B Top
15 Tyla (South African singer) 224,754 7,491 B Low
16 Sudanese civil war (2023–present) 220,050 7,335 B Top
17 Morocco 216,462 7,215 C Top
18 Muammar Gaddafi 210,550 7,018 GA Mid
19 Ncuti Gatwa 207,218 6,907 C Low
20 Mauritius 207,015 6,900 B Top
21 Yasuke 206,428 6,880 C Low
22 Egypt 198,497 6,616 B Top
23 Namibia 193,725 6,457 B Top
24 Democratic Republic of the Congo 192,669 6,422 C Top
25 Malawi 189,704 6,323 B Top
26 Eduardo Camavinga 185,721 6,190 C Unknown
27 Javier Bardem 176,862 5,895 B Low
28 Breel Embolo 176,181 5,872 C Unknown
29 Kenya 166,824 5,560 B Top
30 Hinduism 165,789 5,526 B Low
31 Algeria 160,947 5,364 B Top
32 Saulos Chilima 159,181 5,306 Start Unknown
33 Sudan 156,018 5,200 C Top
34 Africa 150,962 5,032 C Top
35 Orville Peck 150,808 5,026 C Low
36 Apartheid 149,611 4,987 C Top
37 Tanzania 149,029 4,967 B Top
38 Madagascar 148,366 4,945 FA Top
39 Eritrea 148,353 4,945 B Top
40 Orca 147,387 4,912 FA Low
41 East India Company 145,281 4,842 B Mid
42 The Lion King 145,201 4,840 GA Low
43 Rwandan genocide 142,229 4,740 B Top
44 Sade (singer) 141,501 4,716 C Top
45 Cape Verde 141,154 4,705 C Top
46 Patrick Vieira 140,762 4,692 B Mid
47 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami 140,560 4,685 B High
48 Zimbabwe 139,809 4,660 C Top
49 African National Congress 139,592 4,653 B Top
50 Burkina Faso 137,195 4,573 B Top
51 Ghana 136,003 4,533 B Top
52 Family of Barack Obama 135,629 4,520 B Low
53 Tunisia 134,093 4,469 B Top
54 Seychelles 131,963 4,398 B Top
55 Idi Amin 131,562 4,385 C High
56 Lion 129,528 4,317 FA High
57 2024 Chikangawa Dornier 228 crash 128,767 4,292 C Low
58 Uganda 126,513 4,217 C Top
59 Jacob Zuma 126,328 4,210 B High
60 Monarchy of the United Kingdom 124,222 4,140 C Low
61 Jon Stewart 124,030 4,134 B Low
62 Spanish language 122,181 4,072 C Low
63 Arabic 121,850 4,061 C Mid
64 Tamil language 121,818 4,060 C Mid
65 Rwanda 120,792 4,026 B Top
66 Mauritania 119,853 3,995 C Top
67 Eswatini 119,100 3,970 C Top
68 Libya 117,330 3,911 B Top
69 Ancient Egypt 116,445 3,881 FA Top
70 Mediterranean Sea 116,188 3,872 B High
71 Giraffe 115,718 3,857 FA High
72 Tenerife airport disaster 114,163 3,805 B Low
73 Haile Selassie 113,940 3,798 GA Top
74 French language 113,797 3,793 C Mid
75 Equatorial Guinea 113,204 3,773 B Top
76 We Are the World 111,799 3,726 FA Mid
77 Liberia 110,126 3,670 C Top
78 Berbers 109,274 3,642 C Top
79 Canary Islands 106,016 3,533 B Top
80 The Lion King (2019 film) 104,268 3,475 C Low
81 Niger 103,246 3,441 C Top
82 South Sudan 102,674 3,422 B Top
83 Ivory Coast 99,882 3,329 B Top
84 Phoenicia 98,944 3,298 B Top
85 Inkatha Freedom Party 98,696 3,289 C Mid
86 Angola 97,602 3,253 B Top
87 Mozambique 97,514 3,250 C Top
88 Madeira 97,197 3,239 B Top
89 Elephant 96,725 3,224 FA High
90 Senegal 96,038 3,201 C Top
91 Bonobo 94,772 3,159 B Low
92 Rhodesia 94,608 3,153 B Top
93 Hannibal 94,568 3,152 C Top
94 George Weah 93,717 3,123 B Top
95 Yoruba people 93,710 3,123 B Top
96 HIV/AIDS 93,595 3,119 GA Top
97 David Wiese 93,123 3,104 C Unknown
98 Second Boer War 92,951 3,098 C Low
99 Mount Kilimanjaro 91,713 3,057 B Top
100 Pound sterling 90,642 3,021 C High
101 Roman Republic 90,631 3,021 B Mid
102 Cameroon 86,836 2,894 FA Top
103 Augustine of Hippo 86,001 2,866 B Top
104 Moors 85,741 2,858 C High
105 Zanzibar 85,430 2,847 C Top
106 Barbary lion 84,988 2,832 C Unknown
107 Gorilla 84,778 2,825 B Top
108 Least developed countries 84,280 2,809 C Mid
109 Hakeem Olajuwon 83,976 2,799 GA Top
110 2026 FIFA World Cup qualification – CAF Group C 83,458 2,781 Stub Unknown
111 Lesotho 83,432 2,781 C Top
112 Johannesburg 82,731 2,757 C Top
113 Botswana 82,330 2,744 B Top
114 Central African Republic 82,129 2,737 C Top
115 Black Panther: Wakanda Forever 82,049 2,734 B Low
116 Nile 82,019 2,733 C Top
117 Albert Camus 81,648 2,721 GA Low
118 Tenerife 81,532 2,717 B Mid
119 Yankuba Minteh 81,527 2,717 Start Unknown
120 Dodo 81,481 2,716 FA Low
121 Nani (footballer) 81,245 2,708 GA Unknown
122 Chad 81,232 2,707 C Top
123 Mali 81,220 2,707 B Top
124 Caucasian race 80,836 2,694 B Low
125 Saint Helena 80,646 2,688 B Top
126 Chimpanzee 80,300 2,676 GA High
127 Carthage 79,939 2,664 B Low
128 Zambia 79,089 2,636 C Top
129 Shakshouka 78,709 2,623 C Low
130 Leopold II of Belgium 78,635 2,621 B Top
131 Sierra Leone 78,379 2,612 C Top
132 Arabs 78,171 2,605 C High
133 Sufism 78,149 2,604 B Top
134 Ludacris 77,598 2,586 C Low
135 British Overseas Territories 76,972 2,565 C Low
136 Late Bronze Age collapse 76,660 2,555 C Low
137 Romance languages 76,335 2,544 C Low
138 Arab Spring 76,329 2,544 B Mid
139 Western Sahara 75,781 2,526 C Top
140 Africa Cup of Nations 75,722 2,524 C Top
141 Cape Town 75,688 2,522 C Top
142 Francis Ngannou 75,045 2,501 Start Low
143 Djibouti 74,565 2,485 C Top
144 São Tomé and Príncipe 74,504 2,483 C Top
145 Peregrine falcon 74,411 2,480 FA Low
146 Hippopotamus 74,126 2,470 FA Top
147 Afrikaans 74,021 2,467 B Mid
148 The Gambia 73,730 2,457 C Top
149 Suez Canal 73,724 2,457 B Top
150 Sadio Mané 73,623 2,454 B Unknown
151 Burundi 73,563 2,452 B Mid
152 Out of Africa (film) 73,441 2,448 Start Unknown
153 Joel Embiid 73,382 2,446 B Low
154 Didier Drogba 72,912 2,430 GA Unknown
155 Leopard 72,904 2,430 GA Top
156 Roland Garros (aviator) 72,607 2,420 C Unknown
157 Pan Am Flight 103 72,198 2,406 B Mid
158 Ptolemaic Kingdom 72,091 2,403 C Top
159 Khaby Lame 71,664 2,388 C Low
160 Rapid Support Forces 71,572 2,385 Start Unknown
161 Mansa Musa 70,918 2,363 B Top
162 Black Panther (film) 70,813 2,360 GA Low
163 Réunion 70,367 2,345 B Top
164 William Ruto 69,991 2,333 B Low
165 Benin 69,630 2,321 B Top
166 Republic of the Congo 69,296 2,309 C Top
167 Ibrahim Traoré 68,895 2,296 Start Low
168 Hyena 68,024 2,267 B Top
169 Portuguese language 67,967 2,265 B Mid
170 Richard Dawkins 67,786 2,259 GA High
171 Red Sea 67,377 2,245 C High
172 Cheetah 67,278 2,242 GA Top
173 Bread 66,983 2,232 C High
174 Ansu Fati 66,827 2,227 C Low
175 Jane Goodall 66,772 2,225 B Top
176 Sahara 66,318 2,210 B Top
177 Richard E. Grant 66,136 2,204 B Low
178 HIV 65,407 2,180 GA Top
179 Somaliland 65,116 2,170 B Top
180 Coloureds 64,289 2,142 B High
181 Bat 63,746 2,124 FA Top
182 Entebbe raid 63,546 2,118 B Mid
183 Black mamba 63,544 2,118 FA Mid
184 Melilla 63,463 2,115 B Top
185 Mestizo 63,440 2,114 C Low
186 Atlantic slave trade 63,250 2,108 B Top
187 Samuel Eto'o 62,847 2,094 B Unknown
188 Honey badger 62,554 2,085 C Low
189 Lagos 62,110 2,070 B Top
190 Nigersaurus 62,017 2,067 FA Low
191 Yemeni civil war (2014–present) 61,705 2,056 B Mid
192 Ancient Carthage 61,667 2,055 B Top
193 Heart of Darkness 61,045 2,034 C Mid
194 Togo 60,823 2,027 C Top
195 Guinea 60,660 2,022 C Top
196 Horus 60,336 2,011 B Mid
197 Vasco da Gama 60,077 2,002 C Top
198 Viktor Bout 59,928 1,997 B Low
199 Sickle cell disease 59,868 1,995 B High
200 Comoros 59,588 1,986 B Top
201 Malaria 58,707 1,956 GA High
202 Gamal Abdel Nasser 58,670 1,955 GA Top
203 Italian language 58,235 1,941 B Mid
204 Egyptian hieroglyphs 58,007 1,933 B High
205 Rat 57,683 1,922 B High
206 Algerian War 57,546 1,918 C Top
207 Cairo 57,068 1,902 C Top
208 Barack Obama Sr. 56,984 1,899 B Low
209 Pierre-Emerick Aubameyang 56,902 1,896 C Low
210 Tamarind 56,657 1,888 B Low
211 Golden eagle 56,442 1,881 B Low
212 Robert Mugabe 56,227 1,874 GA Top
213 Ra 56,028 1,867 C Mid
214 Camel 55,975 1,865 B Top
215 Aardvark 55,962 1,865 C Top
216 Red fox 55,454 1,848 GA Top
217 Gabon 55,378 1,845 C Top
218 Caracal 55,230 1,841 GA Low
219 2012 Benghazi attack 55,160 1,838 B Mid
220 Semitic languages 54,860 1,828 B High
221 Eliud Kipchoge 54,148 1,804 C Low
222 Swahili language 54,134 1,804 B Top
223 Pretoria 54,092 1,803 C Top
224 Zaire 53,940 1,798 C Top
225 2025 Africa Cup of Nations 53,725 1,790 Stub High
226 Arab world 53,570 1,785 C High
227 Rhinoceros 53,506 1,783 C Top
228 Victor Emmanuel III 53,147 1,771 Start Low
229 Diamond 52,684 1,756 FA Mid
230 Maghreb 52,557 1,751 B High
231 Atlas (mythology) 51,849 1,728 C Low
232 Randal Kolo Muani 51,284 1,709 C Low
233 The Dictator (2012 film) 51,213 1,707 C Unknown
234 Casablanca 50,876 1,695 C Top
235 Egyptian language 50,843 1,694 B Mid
236 Bedouin 50,771 1,692 C Top
237 Igbo people 50,124 1,670 GA Top
238 Timbuktu 50,014 1,667 B Top
239 Afrikaners 49,880 1,662 B Top
240 Isis 49,775 1,659 FA Top
241 Fela Kuti 49,754 1,658 C Top
242 Malik Zinad 49,596 1,653 Start Unknown
243 Nairobi 49,404 1,646 C Top
244 Johan Bakayoko 49,278 1,642 Stub Unknown
245 Jonathan (tortoise) 49,129 1,637 C Low
246 Thoth 49,127 1,637 C Mid
247 Portuguese Empire 49,008 1,633 B Mid
248 Thomas Sankara 48,812 1,627 B Top
249 Cradle of civilization 48,773 1,625 B Mid
250 Addis Ababa 48,746 1,624 B Top
251 Tristan da Cunha 48,650 1,621 GA Top
252 Madagascar (2005 film) 48,617 1,620 C Low
253 Eusébio 48,539 1,617 C Top
254 Paul Kagame 48,487 1,616 B Top
255 Zulu people 48,461 1,615 Start Top
256 Celeste O'Connor 48,320 1,610 Start Low
257 Indian Ocean 48,257 1,608 B Top
258 Nigerian Civil War 48,207 1,606 C Top
259 1948 Palestine war 48,038 1,601 B Low
260 Ptolemaic dynasty 48,022 1,600 C Top
261 List of African countries by GDP (nominal) 48,006 1,600 List High
262 Sub-Saharan Africa 48,000 1,600 B High
263 Killing of Muammar Gaddafi 47,954 1,598 C Low
264 Anwar Sadat 47,853 1,595 C Top
265 Guinea-Bissau 47,757 1,591 B Top
266 Mongoose 47,673 1,589 C Low
267 Date palm 47,503 1,583 C Top
268 Boko Haram 47,312 1,577 C High
269 Manute Bol 47,044 1,568 C Mid
270 Abdel Fattah el-Sisi 46,932 1,564 C Unknown
271 Emilio Nsue 46,648 1,554 Start Low
272 Kinshasa 46,465 1,548 C Top
273 Mohammed VI of Morocco 46,363 1,545 C Mid
274 Sorghum 46,324 1,544 B High
275 Sahrawi Arab Democratic Republic 46,054 1,535 C High
276 Amun 45,879 1,529 C Top
277 Funmilayo Ransome-Kuti 45,570 1,519 GA Top
278 Kwanzaa 45,568 1,518 B High
279 Wildebeest 45,402 1,513 GA Top
280 List of African countries by population 44,809 1,493 List Unknown
281 Joseph Kony 44,773 1,492 C Top
282 Nefertiti 44,561 1,485 B Top
283 Virgil Abloh 44,498 1,483 C Low
284 Richat Structure 44,478 1,482 B Low
285 Mamluk Sultanate 44,372 1,479 B Top
286 Flamingo 44,279 1,475 C Top
287 Millet 43,915 1,463 C Top
288 Lazarus Chakwera 43,857 1,461 Start Mid
289 North African campaign 43,657 1,455 B High
290 Black people 43,335 1,444 B High
291 2023 Africa Cup of Nations 43,311 1,443 Start High
292 Kelvin Kiptum 43,151 1,438 B Low
293 Patrice Lumumba 43,048 1,434 C Top
294 Amharic 42,930 1,431 C Mid
295 Death of Cleopatra 42,885 1,429 FA Low
296 Cecil Rhodes 42,837 1,427 B Top
297 Semitic people 42,792 1,426 C Low
298 KwaZulu-Natal 42,723 1,424 C Top
299 Okapi 42,653 1,421 GA Low
300 Ankh 42,647 1,421 GA Unknown
301 Mobutu Sese Seko 42,595 1,419 C Top
302 Desmond Tutu 42,508 1,416 GA Top
303 Coptic Orthodox Church 42,467 1,415 C Top
304 National Party (South Africa) 42,126 1,404 C Top
305 African wild dog 42,115 1,403 GA Mid
306 Karen Blixen 42,078 1,402 B Mid
307 Ismaël Koné 42,075 1,402 Start Unknown
308 African Union 41,913 1,397 B Top
309 Rhodesian Bush War 41,893 1,396 C Top
310 UMkhonto weSizwe 41,819 1,393 C Mid
311 Thabo Mbeki 41,779 1,392 C Top
312 Speaking in tongues 41,563 1,385 C Top
313 Tromelin Island 41,099 1,369 C Unknown
314 Ethiopian Empire 40,955 1,365 B Top
315 West Africa 40,592 1,353 C High
316 Northern white rhinoceros 40,546 1,351 C Low
317 Pharaoh 40,521 1,350 C Mid
318 The Vulture and the Little Girl 40,488 1,349 B Top
319 Caste 40,396 1,346 C Top
320 West Germanic languages 40,367 1,345 C Low
321 Coelacanth 40,262 1,342 B Low
322 Michael Beach 40,220 1,340 Stub Low
323 Serval 40,065 1,335 GA Mid
324 Sphinx 40,019 1,333 C High
325 Ceuta 39,934 1,331 B Top
326 Lemur 39,882 1,329 FA Top
327 Biafra 39,736 1,324 B Top
328 Edi Gathegi 39,690 1,323 Start Low
329 Zebra 39,516 1,317 FA Top
330 Afroasiatic languages 39,483 1,316 C Top
331 Scramble for Africa 39,458 1,315 C Top
332 Hosni Mubarak 39,444 1,314 B High
333 Mayotte 39,220 1,307 C Top
334 History of Libya under Muammar Gaddafi 38,855 1,295 C Top
335 Gauteng 38,717 1,290 B Top
336 Jérôme Boateng 38,570 1,285 C Low
337 North Africa 38,467 1,282 B High
338 Hyrax 37,981 1,266 Start Mid
339 Tacko Fall 37,885 1,262 C Low
340 Kevin-Prince Boateng 37,810 1,260 B Mid
341 Blood Diamond 37,685 1,256 B Low
342 Phillipp Mwene 37,568 1,252 Stub Unknown
343 Chris Froome 37,540 1,251 B Low
344 The Rumble in the Jungle 37,370 1,245 Start Low
345 Bantu peoples 37,349 1,244 Start High
346 Yonatan Netanyahu 37,316 1,243 Start Low
347 Farouk of Egypt 37,131 1,237 C Mid
348 Serhou Guirassy 36,977 1,232 Start Unknown
349 Major non-NATO ally 36,923 1,230 B Low
350 Maasai people 36,903 1,230 B Top
351 Marrakesh 36,794 1,226 GA Top
352 2003 Angola Boeing 727 disappearance 36,720 1,224 B Low
353 Dikembe Mutombo 36,676 1,222 B Unknown
354 White rhinoceros 36,561 1,218 C Mid
355 Chanel Ayan 36,455 1,215 C Unknown
356 Jirès Kembo Ekoko 36,430 1,214 Start Unknown
357 Yoweri Museveni 36,342 1,211 C Top
358 Tuareg people 36,046 1,201 B Top
359 2024 Parliament of Kenya assault 35,968 1,198 Start Low
360 Bol Bol 35,738 1,191 GA Low
361 Adansonia 35,640 1,188 C Top
362 Roman Egypt 35,595 1,186 B High
363 Colonialism 35,471 1,182 C Top
364 Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 35,438 1,181 B Top
365 Pygmy peoples 35,436 1,181 C Unknown
366 Copts 35,434 1,181 B High
367 Confederation of African Football 35,401 1,180 B Low
368 Durban 35,301 1,176 C Top
369 Ubuntu philosophy 35,152 1,171 C High
370 Kunta Kinte 35,070 1,169 C Mid
371 United Arab Republic 34,929 1,164 C Mid
372 Punic Wars 34,881 1,162 GA Top
373 Landry Nguémo 34,855 1,161 C Unknown
374 Desert 34,581 1,152 GA Top
375 Fufu 34,447 1,148 Start Low
376 Dian Fossey 34,410 1,147 B Mid
377 2026 FIFA World Cup qualification – CAF Group E 34,387 1,146 Stub Unknown
378 Lake Nyos disaster 34,348 1,144 C Low
379 Eye of Horus 34,267 1,142 GA Mid
380 Mau Mau rebellion 34,070 1,135 C High
381 Lucy (Australopithecus) 33,964 1,132 B Mid
382 Kingdom of Aksum 33,940 1,131 B Top
383 Sébastien Haller 33,936 1,131 C Low
384 Kenya Finance Bill protests 33,935 1,131 Start Mid
385 Cocoa bean 33,906 1,130 B Top
386 Wolof language 33,717 1,123 C Mid
387 Patricia Shanil Muluzi 33,685 1,122 Start Unknown
388 Yves Missi 33,661 1,122 Start Unknown
389 Thanksgiving 33,642 1,121 B Low
390 Heron 33,602 1,120 C Unknown
391 Tigray War 33,578 1,119 B High
392 Plagues of Egypt 33,539 1,117 B Mid
393 Austronesian languages 33,337 1,111 B Low
394 Kingdom of Kush 33,310 1,110 C High
395 Jollof rice 33,297 1,109 Start Low
396 Fula people 33,165 1,105 B Top
397 Sahel 33,099 1,103 C Top
398 East Africa 33,067 1,102 C Top
399 Kwame Nkrumah 32,870 1,095 B Top
400 Savanna 32,860 1,095 B High
401 Southern Rhodesia 32,845 1,094 C Top
402 Second Congo War 32,737 1,091 C Top
403 Shaka 32,702 1,090 C Top
404 Oba Femi 32,513 1,083 Start Low
405 Tutsi 32,488 1,082 B Top
406 Darfur 32,480 1,082 C High
407 Second Italo-Ethiopian War 32,455 1,081 C High
408 Jenkem 32,434 1,081 B Low
409 Michael Essien 32,304 1,076 B Unknown
410 Charles Taylor (Liberian politician) 32,216 1,073 C Top
411 Henrik Larsson 32,143 1,071 B Low
412 Derek Chisora 32,040 1,068 Start Unknown
413 Algiers 31,832 1,061 B Top
414 Barn swallow 31,741 1,058 FA Low
415 Basenji 31,705 1,056 B Low
416 Dar es Salaam 31,634 1,054 C Top
417 Middle East and North Africa 31,543 1,051 Start Unknown
418 Ivory Coast national football team 31,540 1,051 Start Top
419 Charlbi Dean 31,537 1,051 C Low
420 Ibn Battuta 31,457 1,048 B Top
421 Barbary pirates 31,447 1,048 B Top
422 Yam (vegetable) 31,380 1,046 C Top
423 Guineafowl 31,278 1,042 Start Top
424 2026 FIFA World Cup qualification – CAF Group A 31,126 1,037 Stub Unknown
425 Nwankwo Kanu 31,115 1,037 B Mid
426 Libyan civil war (2014–2020) 31,056 1,035 B High
427 Mali Empire 31,035 1,034 B Top
428 Beta Israel 30,965 1,032 B Top
429 Bastet 30,843 1,028 C Mid
430 Ricinus 30,804 1,026 C Low
431 Nile crocodile 30,796 1,026 B Top
432 Mswati III 30,711 1,023 C Top
433 Vandals 30,696 1,023 B Mid
434 Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener 30,634 1,021 B Low
435 Siege of Jadotville 30,607 1,020 Start Low
436 Sultanate of Zanzibar 30,491 1,016 Start Low
437 Berber languages 30,055 1,001 B Unknown
438 Civet 29,981 999 C Low
439 Alfredo Bowman 29,965 998 C Low
440 Horn of Africa 29,836 994 B Mid
441 Kofi Annan 29,785 992 B Top
442 Khartoum 29,698 989 B Top
443 Mikel John Obi 29,639 987 B Unknown
444 Pan-Africanism 29,623 987 C High
445 Presa Canario 29,558 985 C Low
446 Fennec fox 29,551 985 B Mid
447 David Livingstone 29,472 982 B Top
448 Windhoek 29,471 982 B Top
449 Libyan civil war (2011) 29,426 980 B Mid
450 Baboon 29,413 980 C Top
451 Belgian Congo 29,374 979 C High
452 Hathor 29,331 977 FA High
453 List of Akufo-Addo government ministers and political appointees 29,327 977 C High
454 Leatherback sea turtle 29,324 977 C Low
455 Brice Samba 29,282 976 Start Low
456 The Woman King 29,201 973 Start Low
457 Abuja 29,152 971 C Top
458 Wilfried Zaha 29,033 967 B Low
459 Somali people 28,847 961 B Top
460 Meerkat 28,842 961 GA Mid
461 Nicolas Jackson 28,836 961 Start Unknown
462 Spotted hyena 28,795 959 GA Mid
463 Angolan Civil War 28,775 959 B Top
464 Tsetse fly 28,730 957 B Top
465 Ascension Island 28,683 956 B Top
466 War in Darfur 28,637 954 B Top
467 Harare 28,635 954 C Top
468 Cooking banana 28,573 952 C Unknown
469 Cape of Good Hope 28,544 951 Start Mid
470 Francisco Macías Nguema 28,478 949 C Top
471 White slavery 28,444 948 B Low
472 Ebola 28,428 947 B Top
473 Calabash 28,365 945 Start Unknown
474 San people 28,255 941 B Top
475 2026 FIFA World Cup qualification – CAF Group I 28,054 935 Stub Unknown
476 Zamioculcas 27,958 931 C Low
477 Hausa people 27,904 930 Start Top
478 Atrocities in the Congo Free State 27,837 927 GA Mid
479 Book of Exodus 27,657 921 B Low
480 Henna 27,606 920 C High
481 Eurasian magpie 27,526 917 C Low
482 Youssoufa Moukoko 27,514 917 Start Low
483 Nubians 27,487 916 Start Top
484 Orange Free State 27,447 914 C High
485 Dimitri Payet 27,390 913 Start Low
486 Maat 27,308 910 C Unknown
487 Lake Victoria 27,249 908 B Top
488 Elephant bird 27,036 901 B Low
489 Nubia 27,009 900 B Top
490 Ethiopian Airlines Flight 961 26,908 896 C Mid
491 French Algeria 26,888 896 C Top
492 UD Las Palmas 26,834 894 Start Unknown
493 Phill Lewis 26,773 892 Start Low
494 Hotel Rwanda 26,583 886 C Low
495 Mark Thatcher 26,543 884 C Low
496 Storm (Marvel Comics) 26,514 883 B High
497 Dromedary 26,509 883 GA Low
498 The Last King of Scotland (film) 26,483 882 Start Unknown
499 Gecko 26,441 881 C Top
500 Aya Nakamura 26,407 880 C Unknown