From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a list of squads for each national team competing at the 2014 UEFA European Under-17 Championship in Malta. The tournament was scheduled to start on 9 May and the final will take place in Ta'Qali in the National Stadium on 21 May 2014. Each national team had to submit a squad of 18 players born after 1 January 1997. Although some associations have published a list of players, the regulations state that the teams only need be submitted to UEFA before 12:00 CET on 8 May. [1] The number of caps and goals listed below are from before the tournament started.

Players in boldface have been capped at full international level at some point in their career.

Group A

England

Head coach: England John Peacock

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Freddie Woodman (1997-03-04)4 March 1997 (aged 17) 6 0 England Newcastle United
2 2 DF Jonjoe Kenny (1997-03-15)15 March 1997 (aged 17) 3 0 England Everton
3 2 DF Tafari Moore (1997-07-05)5 July 1997 (aged 16) 3 0 England Arsenal
4 3 MF Ryan Ledson (1997-08-19)19 August 1997 (aged 16) 6 1 England Everton
5 2 DF Joe Gomez (1997-05-23)23 May 1997 (aged 16) 8 0 England Charlton Athletic
6 2 DF Dael Fry (1997-08-30)30 August 1997 (aged 16) 1 0 England Middlesbrough
7 3 MF Demetri Mitchell (1997-01-11)11 January 1997 (aged 17) 3 0 England Manchester United
8 3 MF Josh Onomah (1997-04-27)27 April 1997 (aged 17) 4 0 England Tottenham Hotspur
9 4 FW Adam Armstrong (1997-02-10)10 February 1997 (aged 17) 6 7 England Newcastle United
10 4 FW Dominic Solanke (1997-09-14)14 September 1997 (aged 16) 6 5 England Chelsea
11 4 FW Izzy Brown (1997-01-07)7 January 1997 (aged 17) 6 4 England Chelsea
12 2 DF Mandela Egbo (1997-08-17)17 August 1997 (aged 16) 2 0 England Crystal Palace
13 1 GK Sam Howes (1997-11-10)10 November 1997 (aged 16) 0 0 England West Ham United
14 3 MF Lewis Cook (1997-02-03)3 February 1997 (aged 17) 2 0 England Leeds United
15 2 DF Taylor Moore (1997-05-12)12 May 1997 (aged 16) 2 0 France RC Lens
16 3 MF Callum Cooke (1997-02-21)21 February 1997 (aged 17) 5 0 England Middlesbrough
17 3 MF Joshua Sims (1997-03-28)28 March 1997 (aged 17) 3 0 England Southampton
18 4 FW Patrick Roberts (1997-02-05)5 February 1997 (aged 17) 3 3 England Fulham

[2]

Malta

Head coach: Argentina Sergio Soldano

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Jamie Azzopardi (1997-09-01)1 September 1997 (aged 16) Malta Mosta F.C.
2 2 DF Daniel Buckle (1997-07-29)29 July 1997 (aged 16) Malta Hibernians F.C.
3 2 DF Jean Borg (1998-01-08)8 January 1998 (aged 16) Malta Valletta F.C.
4 2 DF Nick Ghio (1998-06-18)18 June 1998 (aged 15) Malta Hibernians F.C.
5 3 MF Matthew Guillaumier (1998-04-09)9 April 1998 (aged 16) Malta St. Andrews F.C.
7 4 FW Aidan Jake Friggieri (1998-04-28)28 April 1998 (aged 16) Malta Sliema Wanderers F.C.
8 3 MF Jake Grech (1997-11-18)18 November 1997 (aged 16) Malta Hamrun Spartans F.C.
9 4 FW Kyrian Nwoko (1997-07-04)4 July 1997 (aged 16) Malta St. Andrews F.C.
10 3 MF Connor Borg (1997-05-13)13 May 1997 (aged 16) Italy A.C. Chievo Verona
11 4 FW Joseph Mbong (1997-07-15)15 July 1997 (aged 16) Malta Hibernians F.C.
12 1 GK Mikhail Sciberras (1997-05-17)17 May 1997 (aged 16) Malta Balzan F.C.
13 3 MF Myles Beerman (1999-03-13)13 March 1999 (aged 15) 46 1 Malta Floriana F.C.
14 2 DF Iousef Meli (1997-11-07)7 November 1997 (aged 16) Malta Sliema Wanderers F.C.
15 3 MF Mark Anthony Scicluna (1997-02-24)24 February 1997 (aged 17) Malta Sliema Wanderers F.C.
16 2 DF Neil Spiteri (1997-06-03)3 June 1997 (aged 16) Malta Floriana F.C.
17 3 MF Juan Corbolan (1997-01-03)3 January 1997 (aged 17) Malta Balzan F.C.
18 3 MF Neil Tabone (1997-10-01)1 October 1997 (aged 16) Malta Floriana F.C.
19 2 DF Luke Galea (1997-01-21)21 January 1997 (aged 17) Malta Hamrun Spartans F.C.

Netherlands

Head coach: Netherlands Maarten Jan-Willem Stekelenburg

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Yanick van Osch (1997-03-24)24 March 1997 (aged 17) 5 0 Netherlands PSV Eindhoven
2 2 DF Hidde ter Avest (1997-05-20)20 May 1997 (aged 16) 4 0 Netherlands FC Twente
3 2 DF Keziah Veendorp (1997-02-17)17 February 1997 (aged 17) 6 0 Netherlands FC Groningen
4 2 DF Calvin Verdonk (1997-04-26)26 April 1997 (aged 17) 6 0 Netherlands Feyenoord
5 2 DF Wellington Verloo (1997-02-27)27 February 1997 (aged 17) 6 0 Netherlands Vitesse Arnhem
6 3 MF Donny van de Beek (1997-04-18)18 April 1997 (aged 17) 6 1 Netherlands AFC Ajax
7 4 FW Steven Bergwijn (1997-10-08)8 October 1997 (aged 16) 5 4 Netherlands PSV Eindhoven
8 3 MF Jari Schuurman (1997-02-22)22 February 1997 (aged 17) 5 0 Netherlands Feyenoord
9 4 FW Dani van der Moot (1997-03-07)7 March 1997 (aged 17) 6 3 Netherlands PSV Eindhoven
10 3 MF Kenneth Paal [3] (1997-06-24)24 June 1997 (aged 16) 8 0 Netherlands PSV Eindhoven
11 4 FW Anthony Berenstein (1997-03-02)2 March 1997 (aged 17) Netherlands FC Utrecht
12 2 DF Rick van der Meer (1997-06-14)14 June 1997 (aged 16) 2 0 Netherlands Feyenoord
13 4 FW Segun Owobowale (1997-03-22)22 March 1997 (aged 17) 5 2 Netherlands ADO Den Haag
14 3 MF Abdelhak Nouri (1997-04-02)2 April 1997 (aged 17) 5 2 Netherlands AFC Ajax
15 2 DF Mauro Savastano (1997-04-16)16 April 1997 (aged 17) 2 1 Netherlands AFC Ajax
16 1 GK Justin Bijlow (1998-01-10)10 January 1998 (aged 16) 1 0 Netherlands Feyenoord
17 3 MF Marlon Slabbekoorn (1997-02-01)1 February 1997 (aged 17) 9 4 Netherlands Feyenoord
18 3 MF Bilal Ould-Chikh (1997-07-28)28 July 1997 (aged 16) 3 0 Netherlands FC Twente
19 2 DF Guido Janssen (1997-01-09)9 January 1997 (aged 17) 5 2 Netherlands FC Utrecht

Turkey

Head coach: Turkey Hakan Tecimer

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Tarık Çetin (1997-01-08)8 January 1997 (aged 17) 14 0 Turkey Fenerbahçe
3 2 DF Bahadır Çiloğlu (1997-01-05)5 January 1997 (aged 17) 14 0 Turkey Fenerbahçe
4 2 DF Burak Bekaroğlu (1997-04-16)16 April 1997 (aged 17) 3 1 Turkey Sakaryaspor
5 2 DF Ertuğrul Ersoy (1997-02-13)13 February 1997 (aged 17) 4 2 Turkey Yeşil Bursa SK
6 3 MF Hasan Özkan (1997-11-14)14 November 1997 (aged 16) 11 0 Belgium KV Mechelen
7 4 FW Sabit Hakan Yılmaz (1997-07-27)27 July 1997 (aged 16) 14 0 Turkey Turgutluspor
8 3 MF Birhan Vatansever (1997-04-25)25 April 1997 (aged 17) 14 0 Turkey Galatasaray
9 4 FW Enes Ünal (1997-05-10)10 May 1997 (aged 16) 10 7 Turkey Bursaspor
10 3 MF Emirhan Aydoğan (1997-06-26)26 June 1997 (aged 16) 13 0 Turkey Bursaspor
11 3 MF Doğuş Can İncedere (1997-01-15)15 January 1997 (aged 17) 6 1 Turkey Galatasaray
12 1 GK Übeyd Adıyaman (1997-10-02)2 October 1997 (aged 16) 14 0 Turkey Gençlerbirliği
13 3 MF Alican Özfesli (1997-01-01)1 January 1997 (aged 17) 3 1 Turkey Altınordu FK
15 3 MF Okan Çelik (1997-01-01)1 January 1997 (aged 17) 8 0 Turkey Gençlerbirliği
16 3 MF Tuncay Kılıç (1997-05-02)2 May 1997 (aged 17) 3 0 Turkey Göztepe SK
17 4 FW Hayrullah Alıcı (1997-01-07)7 January 1997 (aged 17) 8 4 Germany Borussia Dortmund
18 4 FW Fatih Aktay (1997-08-29)29 August 1997 (aged 16) 3 0 Turkey Altınordu FK
19 2 DF Zeki Çelik (1997-02-17)17 February 1997 (aged 17) Turkey Bursaspor
21 3 MF Uğur Tezel (1997-02-27)27 February 1997 (aged 17) 0 Germany Hertha BSC

Group B

Portugal

Head coach: Portugal Emílio Peixe

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Pedro Silva (1997-02-13)13 February 1997 (aged 17) 11 0 Portugal Sporting
2 2 DF Hugo Santos (1997-06-08)8 June 1997 (aged 16) 8 0 Portugal Benfica
3 2 DF Rúben Dias (1997-05-14)14 May 1997 (aged 16) 8 14 Portugal Benfica
4 2 DF Pedro Rodrigues (1997-05-20)20 May 1997 (aged 16) 14 1 Portugal Benfica
5 2 DF Yuri Ribeiro (1997-01-24)24 January 1997 (aged 17) 11 1 Portugal Benfica
6 3 MF Rúben Neves (1997-03-13)13 March 1997 (aged 17) 27 2 Portugal Porto
7 4 FW Diogo Gonçalves (1997-02-06)6 February 1997 (aged 17) 14 3 Portugal Benfica
8 3 MF Gonçalo Rodrigues (1997-07-18)18 July 1997 (aged 16) 16 2 Portugal Benfica
9 4 FW Alexandre Silva (1997-03-16)16 March 1997 (aged 17) 11 4 Portugal Sporting
10 4 FW Renato Sanches (1997-08-18)18 August 1997 (aged 16) 16 3 Portugal Benfica
11 4 FW Luís Mata (1997-07-06)6 July 1997 (aged 16) 19 1 Portugal Porto
12 1 GK Fábio Duarte (1998-05-11)11 May 1998 (aged 15) 3 0 Portugal Benfica
13 2 DF Ferro (1997-03-26)26 March 1997 (aged 17) 10 0 Portugal Benfica
14 3 MF Pedro Empis (1997-02-01)1 February 1997 (aged 17) 8 0 Portugal Sporting
15 3 MF João Carvalho (1997-03-09)9 March 1997 (aged 17) 8 1 Portugal Benfica
16 2 DF Diogo Izata (1997-01-06)6 January 1997 (aged 17) 10 0 Portugal Porto
17 3 MF Pedro Delgado (1997-04-07)7 April 1997 (aged 17) 3 1 Italy Internazionale
18 4 FW Aurélio Buta (1997-02-10)10 February 1997 (aged 17) 14 2 Portugal Benfica

Germany

Head coach: Christian Wück

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Timo Königsmann (1997-04-05)5 April 1997 (aged 17) 3 0 Germany Hannover 96
2 2 DF Robin Tim Becker (1997-01-18)18 January 1997 (aged 17) 3 0 Germany Bayer 04 Leverkusen
3 2 DF Nicolas Clasen (1997-02-25)25 February 1997 (aged 17) 3 0 Germany Borussia Mönchengladbach
4 2 DF Matthias Bader (1997-06-17)17 June 1997 (aged 16) 3 0 Germany Karlsruher SC
5 2 DF Benedikt Gimber (1997-02-19)19 February 1997 (aged 17) 3 0 Germany TSG 1899 Hoffenheim
6 3 MF Damir Bektić (1997-01-30)30 January 1997 (aged 17) 3 0 Germany Hertha BSC
7 4 FW Arianit Ferati [4] (1997-09-07)7 September 1997 (aged 16) 3 1 Germany VfB Stuttgart
8 4 FW Benjamin Henrichs (1997-02-23)23 February 1997 (aged 17) 6 1 Germany Bayer 04 Leverkusen
9 4 FW Philipp Ochs (1997-04-17)17 April 1997 (aged 17) 3 3 Germany TSG 1899 Hoffenheim
10 3 MF Max Besuschkow (1997-05-31)31 May 1997 (aged 16) 3 1 Germany VfB Stuttgart
11 3 MF Oğuzhan Aydoğan (1997-02-04)4 February 1997 (aged 17) 2 1 Germany FC Schalke 04
12 1 GK Patrick Bade (1997-01-10)10 January 1997 (aged 17) 0 0 Germany Bayer 04 Leverkusen
13 2 DF Lukas Boeder (1997-04-18)18 April 1997 (aged 17) 2 0 Germany Bayer 04 Leverkusen
14 2 DF Patrick Kammerbauer (1997-02-11)11 February 1997 (aged 17) 1 0 Germany 1. FC Nürnberg
15 3 MF Ole Käuper (1997-01-09)9 January 1997 (aged 17) 3 1 Germany SV Werder Bremen
16 4 FW Finn Porath (1997-02-23)23 February 1997 (aged 17) 2 0 Germany Hamburger SV
17 3 MF David Sauerland (1997-06-28)28 June 1997 (aged 16) 1 0 Germany Borussia Dortmund
18 4 FW Alessandro Fiore Tapia (1997-03-04)4 March 1997 (aged 17) 2 1 Germany SC Freiburg

Scotland

Head coach: Scotland Scot Gemmill [5]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Robby McCrorie (1998-03-18)18 March 1998 (aged 16) 5 0 Scotland Rangers
2 2 DF Sam Wardrop (1997-10-20)20 October 1997 (aged 16) 6 0 Scotland Celtic
3 2 DF Tom Lang (1997-06-12)12 June 1997 (aged 16) 5 1 England Birmingham City
4 2 DF Jack Breslin (1997-04-06)6 April 1997 (aged 17) 6 0 Scotland Celtic
5 2 DF Kyle Cameron (1997-01-15)15 January 1997 (aged 17) 3 0 England Newcastle United
6 3 MF Joe Thomson (1997-01-14)14 January 1997 (aged 17) 4 0 Scotland Celtic
7 3 MF Aidan Nesbitt (1997-02-05)5 February 1997 (aged 17) 6 1 Scotland Celtic
8 2 DF Michael Kelly (1997-11-03)3 November 1997 (aged 16) 5 0 Scotland Aberdeen
9 4 FW Craig Wighton (1997-07-27)27 July 1997 (aged 16) 10 5 Scotland Dundee
10 4 FW Steven Boyd (1997-04-12)12 April 1997 (aged 17) 5 0 Scotland Celtic
11 4 FW Scott Wright (1997-08-08)8 August 1997 (aged 16) 3 1 Scotland Aberdeen
12 1 GK Devlin MacKay (1997-01-23)23 January 1997 (aged 17) 1 0 Scotland Kilmarnock
13 4 FW Calvin Miller (1998-01-09)9 January 1998 (aged 16) 4 0 Scotland Celtic
14 4 FW Ryan Hardie (1997-03-17)17 March 1997 (aged 17) 3 0 Scotland Rangers
15 2 DF Aidan McIlduff (1997-04-20)20 April 1997 (aged 17) 3 0 Scotland Celtic
16 2 DF Zak Jules (1997-02-07)7 February 1997 (aged 17) 0 0 England Reading
17 2 DF Cammy Ballantyne (1997-04-13)13 April 1997 (aged 17) 4 1 Scotland Dundee United
18 2 DF Jake Sheppard (1997-05-30)30 May 1997 (aged 16) 2 1 England Reading

Switzerland

Head coach: Switzerland Yves Débonnaire

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Gregor Kobel (1997-12-06)6 December 1997 (aged 16) 1 0 Switzerland Grasshopper
2 2 DF Samir Bajrami (1997-07-03)3 July 1997 (aged 16) 6 0 Switzerland Grasshopper
3 2 DF Tobias Schättin (1997-06-05)5 June 1997 (aged 16) 5 0 Switzerland Winterthur
4 2 DF Alban Selmanaj (1997-04-19)19 April 1997 (aged 17) 4 0 Switzerland Basel
5 2 DF Mirlind Kryeziu [6] (1997-01-26)26 January 1997 (aged 17) 6 0 Switzerland Zürich
6 3 MF Remo Arnold (1997-01-17)17 January 1997 (aged 17) 5 0 Switzerland Luzern
7 3 MF Arxhend Cani (1997-08-02)2 August 1997 (aged 16) 6 1 Switzerland Basel
8 3 MF Djibril Sow (1997-02-06)6 February 1997 (aged 17) 6 0 Switzerland Zürich
9 4 FW Albian Ajeti (1997-02-26)26 February 1997 (aged 17) 8 6 Switzerland Basel
10 3 MF Dimitri Oberlin (1997-09-27)27 September 1997 (aged 16) 3 0 Switzerland Zürich
11 3 MF Roberto Alves (1997-06-08)8 June 1997 (aged 16) 6 2 Switzerland Grasshopper
12 1 GK Senad Mujovic (1997-05-26)26 May 1997 (aged 16) Switzerland Grasshopper
13 2 DF Noah Loosli (1997-01-23)23 January 1997 (aged 17) 4 0 Switzerland Grasshopper
14 3 MF Robin Huser (1998-01-24)24 January 1998 (aged 16) Switzerland Basel
15 2 DF Harun Alpsoy (1997-03-03)3 March 1997 (aged 17) 2 1 Switzerland Grasshopper
16 2 DF Kevin Rüegg (1998-08-05)5 August 1998 (aged 15) Switzerland Zürich
17 3 MF Dereck Kutesa (1997-12-06)6 December 1997 (aged 16) 4 0 Switzerland Servette
18 4 FW Boris Babic (1997-11-12)12 November 1997 (aged 16) 2 1 Switzerland St. Gallen

References

  1. ^ "Regulations 2013/14" (PDF). UEFA. Retrieved 5 May 2014.
  2. ^ Stonehouse, Gary (23 April 2014). "England U17 squad named for European Championship". TheFA.com. Retrieved 5 May 2014.
  3. ^ Capped for Surinam
  4. ^ Capped for Kosovo
  5. ^ "SCOTLAND U17 SQUAD". Aberdeen FC. 24 April 2014. Retrieved 1 July 2022.
  6. ^ Capped for Kosovo

External links