From Wikipedia, the free encyclopedia

1974–75  Kansas City-Omaha Kings season
Head coach Phil Johnson
OwnersLeon Karosen
Robert Margolin
H. Paul Rosenberg
Arena Kemper Arena
Omaha Civic Auditorium
Results
Record44–38 (.537)
PlaceDivision: 2nd ( Midwest)
Conference: 3rd ( Western)
Playoff finish Conference semifinals
(lost to Bulls 2–4)

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
Television KMBC-TV/ KETV
Radio KCMO/ KFAB
< 1973–74 1975–76 >

The 1974-75 NBA season was the Kings' 26th season in the NBA and their third season in the city of Kansas City. [1]

Draft picks

Roster

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
PG 5 Adelman, Rick 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1946-06-16 Loyola Marymount
PG 1 Archibald, Nate 6 ft 1 in (1.85 m) 165 lb (75 kg) 1948-09-02 UTEP
PF 11 Behagen, Ron 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) 1951-01-14 Minnesota
SG 10 D'Antoni, Mike 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) 1951-05-08 Marshall
SF 33 Johnson, Ollie 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) 1949-05-11 Temple
SF 21 Kojis, Don 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1939-01-15 Marquette
C 55 Kosmalski, Len 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 1951-11-29 Tennessee
C 44 Lacey, Sam 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 1948-03-28 New Mexico State
SF 23 May, Don 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1946-01-03 Dayton
PF 31 McNeil, Larry 6 ft 9 in (2.06 m) 195 lb (88 kg) 1951-01-31 Marquette
SG 24 Walker, Jimmy 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 1944-04-08 Providence
SF 15 Wedman, Scott 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1952-07-29 Colorado
Head coach

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Div
y- Chicago Bulls 47 35 .573 – 29–12 18–23 11–15
x- Kansas City–Omaha Kings 44 38 .537 3 29–12 15–26 17–9
x- Detroit Pistons 40 42 .488 7 26–15 14–27 10–16
Milwaukee Bucks 38 44 .463 9 25–16 13–28 14–12
#
Team W L PCT GB
1 z- Golden State Warriors 48 34 .585 –
2 y- Chicago Bulls 47 35 .573 1
3 x- Kansas City–Omaha Kings 44 38 .537 4
4 x- Seattle SuperSonics 43 39 .524 5
5 x- Detroit Pistons 40 42 .488 8
6 Portland Trail Blazers 38 44 .463 10
6 Milwaukee Bucks 38 44 .463 10
8 Phoenix Suns 32 50 .390 16
9 Los Angeles Lakers 30 52 .366 18
z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents

1974–75 NBA Records
Team ATL BOS BUF CHI CLE DET GSW HOU KCO LAL MIL NOJ NYK PHI PHO POR SEA WAS
Atlanta – 0–4 1–3 0–4 3–4 2–2 1–3 2–5 2–2 2–2 2–2 3–5 0–4 2–2 4–0 1–3 3–1 3–5
Boston 4–0 – 5–4 3–1 3–1 3–1 1–3 4–0 2–2 4–0 4–0 4–0 7–2 5–3 3–1 4–0 2–2 2–2
Buffalo 3–1 4–5 – 1–3 3–1 2–2 3–1 2–2 1–3 4–0 1–3 4–0 5–3 6–3 3–1 2–2 3–1 2–2
Chicago 4–0 1–3 3–1 – 2–2 4–5 3–1 2–2 4–5 3–1 3–5 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 4–0 1–3
Cleveland 4–3 1–3 1–3 2–2 – 2–2 2–2 4–4 2–2 2–2 1–3 6–1 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–5
Detroit 2–2 1–3 2–2 5–4 2–2 – 1–3 2–2 2–6 3–1 3–6 4–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–2 1–3
Golden State 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 3–1 – 2–2 2–2 5–2 3–1 2–2 3–1 3–1 5–3 5–3 4–3 1–3
Houston 5–2 0–4 2–2 2–2 4–4 2–2 2–2 – 4–0 2–2 3–1 5–3 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 2–5
Kansas City-Omaha 2–2 2–2 3–1 5–4 2–2 6–2 2–2 0–4 – 3–1 6–3 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3
Los Angeles 2–2 0–4 0–4 1–3 2–2 1–3 2–5 2–2 1–3 – 4–0 3–1 0–4 3–1 4–4 2–5 2–6 1–3
Milwaukee 2–2 0–4 3–1 5–3 3–1 6–3 1–3 1–3 3–6 0–4 – 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 0–4
New Orleans 5–3 0–4 0–4 0–4 1–6 0–4 2–2 3–5 2–2 1–3 1–3 – 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–7
New York 4–0 2–7 3–5 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 4–0 1–3 2–2 – 4–5 3–1 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 3–5 3–6 2–2 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 5–4 – 2–2 2–2 2–2 1–3
Phoenix 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 2–2 3–5 2–2 1–3 4–4 2–2 3–1 1–3 2–2 – 1–6 4–3 1–3
Portland 3–1 0–4 2–2 2–2 2–2 1–3 3–5 2–2 1–3 5–2 2–2 2–2 2–2 2–2 6–1 – 2–6 1–3
Seattle 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–2 3–4 3–1 3–1 6–2 3–1 3–1 2–2 2–2 3–4 6–2 – 1–3
Washington 5–3 2–2 2–2 3–1 5–3 3–1 3–1 5–2 3–1 3–1 4–0 7–0 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 β€”

Playoffs

1975 playoff game log
Conference Semi-finals: 2–4 (home: 2–1; road: 0–3)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
1 April 9 @ Chicago L 89–95 Larry McNeill (22) Sam Lacey (13) Tiny Archibald (7) Chicago Stadium
15,433
0–1
2 April 13 Chicago W 102–95 Jimmy Walker (26) Sam Lacey (20) Tiny Archibald (12) Kemper Arena
11,378
1–1
3 April 16 @ Chicago L 90–93 Tiny Archibald (18) Sam Lacey (18) Scott Wedman (4) Chicago Stadium
18,347
1–2
4 April 18 Chicago W 104–100 (OT) Tiny Archibald (28) Sam Lacey (16) Sam Lacey (8) Kemper Arena
14,945
2–2
5 April 20 @ Chicago L 77–104 Wedman, Archibald (13) Sam Lacey (12) Sam Lacey (5) Chicago Stadium
16,247
2–3
6 April 23 Chicago L 89–101 Tiny Archibald (26) Sam Lacey (15) Sam Lacey (5) Kemper Arena
12,445
2–4
1975 schedule

Awards and records

References